Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 10 17 07:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.2 | 42.95 |
2025 10 17 07:00 | Juodkiškių He | 42.98 | 31.41 |
2025 10 17 07:32 | Dvariukų He | 48.33 | 42.58 |
2025 10 17 07:33 | Angirių He | 62.91 | 47.44 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 10 17 07:00 | Eišiškių He | 138.47 | 127.73 |
2025 10 17 07:00 | Vaitiekūnų He | 96.44 | 86.28 |
2025 10 17 07:00 | Ubiškių He | 109.03 | 100.14 |
2025 10 17 07:00 | Sukančių He | 88.05 | 85.23 |
2025 10 17 07:00 | Renavo He | 89.0 | 83.79 |
2025 10 17 07:00 | Juodeikių He | 57.93 | 45.27 |
2025 10 17 07:00 | Gondingos He | 104.19 | 92.06 |
2025 10 17 07:00 | Aukštadvario He | 120.08 | 104.73 |
2025 10 17 07:00 | Antalieptės He | 143.91 | 108.62 |
2025 10 17 06:00 | Baltosios Ančios He | 99.83 | 88.15 |
2025 10 17 07:00 | Bagdononių He | 124.32 | 114.0 |
2025 10 17 07:33 | Grigiškių He | 93.89 | 89.21 |
2025 10 17 07:31 | Baltininkų He | 143.01 | 139.83 |
2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.4 | 72.33 |
2025 10 17 07:33 | Jautakių He | 46.66 | 44.35 |
2025 10 17 07:31 | Rokantiškių He | 135.3 | 131.35 |
2025 10 17 06:41 | Karolinos Hes He | 70.45 | 62.12 |
2025 10 17 07:29 | Kavarsko He | 61.62 | 56.98 |
2025 10 17 07:30 | Pastrėvio He | 80.2 | 69.83 |
2025 10 17 07:29 | Valtūnų He | 71.72 | 68.43 |
2025 10 17 07:31 | Padysnio He | 144.59 | 140.27 |
2025 10 17 07:30 | Kadrėnų He | 62.39 | 57.48 |
2025 10 17 07:32 | Svobiškio He | 128.44 | 124.23 |
2025 10 17 07:31 | Leckavos He | 50.0 | 43.31 |
2025 10 17 07:29 | Kairiškių He | 76.29 | 73.02 |
2025 10 17 07:30 | Biržuvėnų He | 124.51 | 121.2 |
2025 10 17 07:29 | Jucių He | 117.99 | 115.02 |
2025 10 17 07:32 | Kuodžių He | 44.09 | 40.5 |
2025 10 17 07:31 | Liudvinavo He | 74.84 | 71.57 |
2025 10 17 07:30 | Kapėnų He | 69.41 | 65.33 |
2025 10 17 07:28 | Pagryžuvio He | 115.02 | 108.71 |
2025 10 17 07:31 | Marijampolės He | 61.93 | 58.84 |
2025 10 17 07:33 | Puskelnių He | 55.07 | 52.21 |
2025 10 17 07:32 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.02 | 52.98 |
2025 10 17 07:31 | Netičkampio He | 75.64 | 70.83 |
2025 10 17 07:44 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 105.71 |
2025 10 17 06:10 | Jundeliškių He | 59.52 | 53.62 |
2025 10 17 06:16 | Antanavo He | 51.54 | 45.93 |
2025 10 17 07:33 | Užpalių He | 92.06 | 89.47 |
2025 10 17 07:29 | Labūnavos He | 39.91 | 29.67 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau