Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 08 04 05:30 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.26 | 42.92 |
| 2026 08 04 05:30 | Juodkiškių He | 42.93 | 31.04 |
| 2026 08 04 05:30 | Dvariukų He | 48.26 | 42.92 |
| 2026 08 04 05:52 | Angirių He | 62.91 | 47.65 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 08 04 05:30 | Eišiškių He | 138.47 | 127.65 |
| 2026 08 04 05:30 | Vaitiekūnų He | 96.49 | 86.30 |
| 2026 08 04 05:30 | Ubiškių He | 108.58 | 100.19 |
| 2026 08 04 05:30 | Sukančių He | 88.10 | 85.40 |
| 2026 08 04 05:30 | Renavo He | 89.00 | 83.61 |
| 2026 08 04 05:30 | Juodeikių He | 57.94 | 45.53 |
| 2026 08 04 05:30 | Gondingos He | 103.98 | 92.58 |
| 2026 08 04 05:30 | Aukštadvario He | 119.98 | 104.73 |
| 2026 08 04 05:30 | Antalieptės He | 143.93 | 108.65 |
| 2026 08 04 05:30 | Baltosios Ančios He | 99.85 | 88.23 |
| 2026 08 04 05:30 | Bagdononių He | 124.27 | 114.12 |
| 2026 08 04 05:53 | Grigiškių He | 93.89 | 89.27 |
| 2026 08 04 05:52 | Baltininkų He | 143.00 | 139.60 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 08 04 05:52 | Jautakių He | 46.65 | 44.61 |
| 2026 08 04 05:50 | Rokantiškių He | 135.22 | 131.18 |
| 2026 08 04 06:10 | Karolinos Hes He | 70.53 | 62.55 |
| 2026 08 04 05:50 | Kavarsko He | 61.63 | 57.45 |
| 2026 08 04 05:50 | Pastrėvio He | 80.20 | 69.82 |
| 2026 08 04 05:53 | Valtūnų He | 71.93 | 68.55 |
| 2026 08 04 05:52 | Padysnio He | 144.56 | 140.32 |
| 2026 08 04 05:51 | Kadrėnų He | 62.48 | 57.23 |
| 2026 08 04 05:52 | Svobiškio He | 128.43 | 124.47 |
| 2026 08 04 05:49 | Leckavos He | 50.14 | 43.71 |
| 2026 08 04 05:48 | Kairiškių He | 76.37 | 73.24 |
| 2026 08 04 05:50 | Biržuvėnų He | 124.50 | 121.64 |
| 2026 08 04 05:50 | Jucių He | 118.15 | 115.67 |
| 2026 08 04 05:49 | Kuodžių He | 44.07 | 41.03 |
| 2026 08 04 05:49 | Liudvinavo He | 74.85 | 71.92 |
| 2026 08 04 05:50 | Kapėnų He | 69.43 | 66.08 |
| 2026 08 04 05:49 | Pagryžuvio He | 115.05 | 108.73 |
| 2026 08 04 05:53 | Marijampolės He | 62.00 | 59.36 |
| 2026 08 04 05:52 | Puskelnių He | 55.09 | 52.82 |
| 2026 08 04 05:51 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.01 | 53.11 |
| 2026 08 04 05:50 | Netičkampio He | 75.94 | 70.90 |
| 2026 08 04 06:57 | Kapčiamiesčio He | 110.98 | 106.06 |
| 2026 08 04 04:28 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.86 |
| 2026 08 04 05:16 | Antanavo He | 51.47 | 46.78 |
| 2026 08 04 05:53 | Užpalių He | 92.02 | 89.91 |
| 2026 08 04 05:50 | Labūnavos He | 39.91 | 29.38 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau