Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 08 11 06:30 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.30 | 42.96 |
| 2026 08 11 06:30 | Juodkiškių He | 42.99 | 31.04 |
| 2026 08 11 06:30 | Dvariukų He | 48.29 | 42.58 |
| 2026 08 11 06:18 | Angirių He | 62.90 | 47.65 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 08 11 06:30 | Eišiškių He | 138.50 | 127.64 |
| 2026 08 11 06:30 | Vaitiekūnų He | 96.54 | 86.32 |
| 2026 08 11 06:30 | Ubiškių He | 108.58 | 99.99 |
| 2026 08 11 06:30 | Sukančių He | 88.04 | 85.11 |
| 2026 08 11 06:30 | Renavo He | 89.11 | 83.36 |
| 2026 08 11 06:30 | Juodeikių He | 58.02 | 44.64 |
| 2026 08 11 06:30 | Gondingos He | 104.08 | 92.33 |
| 2026 08 11 06:30 | Aukštadvario He | 119.98 | 104.72 |
| 2026 08 11 06:30 | Antalieptės He | 143.94 | 108.60 |
| 2026 08 11 06:30 | Baltosios Ančios He | 99.83 | 88.23 |
| 2026 08 11 06:30 | Bagdononių He | 124.24 | 114.09 |
| 2026 08 11 06:19 | Grigiškių He | 93.92 | 89.21 |
| 2026 08 11 06:18 | Baltininkų He | 142.94 | 139.41 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 08 11 06:17 | Jautakių He | 46.80 | 44.74 |
| 2026 08 11 06:17 | Rokantiškių He | 135.26 | 131.19 |
| 2026 08 11 06:10 | Karolinos Hes He | 70.53 | 62.34 |
| 2026 08 11 06:18 | Kavarsko He | 61.63 | 57.39 |
| 2026 08 11 06:18 | Pastrėvio He | 80.18 | 69.82 |
| 2026 08 11 06:16 | Valtūnų He | 71.83 | 68.54 |
| 2026 08 11 06:18 | Padysnio He | 144.53 | 140.32 |
| 2026 08 11 06:18 | Kadrėnų He | 62.51 | 57.22 |
| 2026 08 11 06:18 | Svobiškio He | 128.49 | 124.46 |
| 2026 08 11 06:17 | Leckavos He | 50.14 | 43.71 |
| 2026 08 11 06:17 | Kairiškių He | 76.36 | 72.70 |
| 2026 08 11 06:14 | Biržuvėnų He | 124.46 | 120.99 |
| 2026 08 11 06:18 | Jucių He | 118.01 | 115.35 |
| 2026 08 11 06:18 | Kuodžių He | 44.09 | 41.07 |
| 2026 08 11 06:17 | Liudvinavo He | 74.84 | 71.88 |
| 2026 08 11 06:16 | Kapėnų He | 69.49 | 65.30 |
| 2026 08 11 06:18 | Pagryžuvio He | 115.07 | 108.74 |
| 2026 08 11 06:16 | Marijampolės He | 61.86 | 59.16 |
| 2026 08 11 06:15 | Puskelnių He | 55.03 | 52.68 |
| 2026 08 11 06:19 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.24 |
| 2026 08 11 06:15 | Netičkampio He | 76.05 | 70.93 |
| 2026 08 11 07:57 | Kapčiamiesčio He | 111.01 | 105.71 |
| 2026 08 11 05:28 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.72 |
| 2026 08 11 06:16 | Antanavo He | 51.55 | 46.32 |
| 2026 08 11 06:18 | Užpalių He | 92.05 | 89.87 |
| 2026 08 11 06:18 | Labūnavos He | 39.89 | 29.42 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau