Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 07 14 01:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.29 | 42.91 |
| 2026 07 14 01:00 | Juodkiškių He | 42.93 | 31.11 |
| 2026 07 14 01:07 | Dvariukų He | 48.35 | 42.63 |
| 2026 07 14 01:08 | Angirių He | 62.91 | 47.62 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 07 14 01:00 | Eišiškių He | 138.47 | 127.52 |
| 2026 07 14 01:00 | Vaitiekūnų He | 96.50 | 86.63 |
| 2026 07 14 01:00 | Ubiškių He | 108.97 | 100.23 |
| 2026 07 14 01:00 | Sukančių He | 88.11 | 85.50 |
| 2026 07 14 01:00 | Renavo He | 89.04 | 83.69 |
| 2026 07 14 01:00 | Juodeikių He | 57.94 | 45.59 |
| 2026 07 14 01:00 | Gondingos He | 104.01 | 92.63 |
| 2026 07 14 01:00 | Aukštadvario He | 119.97 | 104.82 |
| 2026 07 14 01:00 | Antalieptės He | 143.86 | 109.10 |
| 2026 07 14 01:00 | Baltosios Ančios He | 99.93 | 88.31 |
| 2026 07 14 01:00 | Bagdononių He | 124.28 | 114.08 |
| 2026 07 14 01:13 | Grigiškių He | 93.92 | 89.29 |
| 2026 07 14 01:09 | Baltininkų He | 142.95 | 139.58 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 07 14 01:12 | Jautakių He | 46.55 | 44.52 |
| 2026 07 14 01:09 | Rokantiškių He | 135.04 | 131.39 |
| 2026 07 14 01:09 | Karolinos Hes He | 70.51 | 62.72 |
| 2026 07 14 01:12 | Kavarsko He | 61.69 | 57.79 |
| 2026 07 14 01:10 | Pastrėvio He | 80.35 | 69.53 |
| 2026 07 14 01:08 | Valtūnų He | 72.53 | 69.06 |
| 2026 07 14 01:12 | Padysnio He | 144.65 | 140.33 |
| 2026 07 14 01:12 | Kadrėnų He | 62.57 | 57.58 |
| 2026 07 14 01:11 | Svobiškio He | 128.69 | 124.80 |
| 2026 07 14 01:10 | Leckavos He | 50.03 | 44.18 |
| 2026 07 14 01:11 | Kairiškių He | 76.29 | 73.18 |
| 2026 07 14 01:12 | Biržuvėnų He | 124.59 | 121.93 |
| 2026 07 14 01:10 | Jucių He | 118.04 | 115.37 |
| 2026 07 14 01:10 | Kuodžių He | 44.08 | 40.87 |
| 2026 07 14 01:09 | Liudvinavo He | 74.84 | 72.28 |
| 2026 07 14 01:12 | Kapėnų He | 69.39 | 66.38 |
| 2026 07 14 01:10 | Pagryžuvio He | 115.07 | 108.77 |
| 2026 07 14 01:12 | Marijampolės He | 62.05 | 59.34 |
| 2026 07 14 01:08 | Puskelnių He | 55.06 | 53.11 |
| 2026 07 14 01:11 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.03 | 53.42 |
| 2026 07 14 01:12 | Netičkampio He | 75.93 | 71.48 |
| 2026 07 14 01:57 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 106.18 |
| 2026 07 14 00:28 | Jundeliškių He | 59.68 | 53.98 |
| 2026 07 14 00:16 | Antanavo He | 51.48 | 47.26 |
| 2026 07 14 01:13 | Užpalių He | 92.05 | 90.04 |
| 2026 07 14 01:11 | Labūnavos He | 39.94 | 29.43 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau