Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 07 06 22:30 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.27 | 42.91 |
| 2026 07 06 22:30 | Juodkiškių He | 42.93 | 31.03 |
| 2026 07 06 22:51 | Dvariukų He | 48.29 | 42.63 |
| 2026 07 06 22:53 | Angirių He | 62.91 | 47.60 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 07 06 22:30 | Eišiškių He | 138.47 | 127.50 |
| 2026 07 06 22:30 | Vaitiekūnų He | 96.51 | 86.30 |
| 2026 07 06 22:30 | Ubiškių He | 109.01 | 100.20 |
| 2026 07 06 22:30 | Sukančių He | 88.04 | 85.25 |
| 2026 07 06 22:30 | Renavo He | 89.06 | 83.58 |
| 2026 07 06 22:30 | Juodeikių He | 57.98 | 45.54 |
| 2026 07 06 22:30 | Gondingos He | 104.06 | 94.59 |
| 2026 07 06 22:30 | Aukštadvario He | 119.97 | 104.75 |
| 2026 07 06 22:30 | Antalieptės He | 143.87 | 109.13 |
| 2026 07 06 22:30 | Baltosios Ančios He | 99.81 | 88.19 |
| 2026 07 06 22:30 | Bagdononių He | 124.23 | 114.03 |
| 2026 07 06 22:53 | Grigiškių He | 93.89 | 89.26 |
| 2026 07 06 22:48 | Baltininkų He | 142.99 | 139.60 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 07 06 22:52 | Jautakių He | 46.58 | 44.35 |
| 2026 07 06 22:52 | Rokantiškių He | 135.13 | 131.34 |
| 2026 07 06 23:09 | Karolinos Hes He | 70.56 | 62.47 |
| 2026 07 06 22:50 | Kavarsko He | 61.64 | 57.42 |
| 2026 07 06 22:49 | Pastrėvio He | 80.21 | 69.78 |
| 2026 07 06 22:49 | Valtūnų He | 72.29 | 68.61 |
| 2026 07 06 22:53 | Padysnio He | 144.64 | 140.21 |
| 2026 07 06 22:51 | Kadrėnų He | 62.60 | 57.35 |
| 2026 07 06 22:50 | Svobiškio He | 128.45 | 124.72 |
| 2026 07 06 22:49 | Leckavos He | 50.09 | 43.41 |
| 2026 07 06 22:52 | Kairiškių He | 76.30 | 73.18 |
| 2026 07 06 22:48 | Biržuvėnų He | 124.45 | 121.25 |
| 2026 07 06 22:52 | Jucių He | 117.98 | 115.07 |
| 2026 07 06 22:51 | Kuodžių He | 44.09 | 40.64 |
| 2026 07 06 22:51 | Liudvinavo He | 74.78 | 71.78 |
| 2026 07 06 22:51 | Kapėnų He | 69.41 | 66.06 |
| 2026 07 06 22:48 | Pagryžuvio He | 115.03 | 108.76 |
| 2026 07 06 22:49 | Marijampolės He | 62.03 | 59.40 |
| 2026 07 06 22:50 | Puskelnių He | 55.02 | 52.22 |
| 2026 07 06 22:51 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.01 | 53.13 |
| 2026 07 06 22:51 | Netičkampio He | 75.91 | 71.07 |
| 2026 07 06 23:57 | Kapčiamiesčio He | 110.93 | 105.71 |
| 2026 07 06 22:28 | Jundeliškių He | 59.54 | 53.76 |
| 2026 07 06 23:16 | Antanavo He | 51.53 | 46.76 |
| 2026 07 06 22:52 | Užpalių He | 92.03 | 89.94 |
| 2026 07 06 22:52 | Labūnavos He | 39.94 | 29.42 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau