Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 08 18 06:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.26 | 42.91 |
| 2026 08 18 06:00 | Juodkiškių He | 42.92 | 31.03 |
| 2026 08 18 06:00 | Dvariukų He | 48.26 | 42.57 |
| 2026 08 18 05:55 | Angirių He | 62.91 | 47.66 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 08 18 06:00 | Eišiškių He | 138.44 | 127.65 |
| 2026 08 18 06:00 | Vaitiekūnų He | 96.47 | 86.31 |
| 2026 08 18 06:00 | Ubiškių He | 108.58 | 99.90 |
| 2026 08 18 06:00 | Sukančių He | 88.16 | 85.01 |
| 2026 08 18 06:00 | Renavo He | 89.01 | 83.29 |
| 2026 08 18 06:00 | Juodeikių He | 57.92 | 44.64 |
| 2026 08 18 06:00 | Gondingos He | 104.02 | 92.26 |
| 2026 08 18 06:00 | Aukštadvario He | 119.98 | 104.67 |
| 2026 08 18 06:00 | Antalieptės He | 143.92 | 108.59 |
| 2026 08 18 06:00 | Baltosios Ančios He | 99.90 | 88.36 |
| 2026 08 18 06:00 | Bagdononių He | 124.29 | 113.98 |
| 2026 08 18 05:56 | Grigiškių He | 93.83 | 89.23 |
| 2026 08 18 05:54 | Baltininkų He | 142.93 | 139.58 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 08 18 05:54 | Jautakių He | 46.64 | 44.35 |
| 2026 08 18 05:54 | Rokantiškių He | 135.24 | 131.17 |
| 2026 08 18 06:10 | Karolinos Hes He | 70.47 | 62.46 |
| 2026 08 18 05:51 | Kavarsko He | 61.62 | 57.35 |
| 2026 08 18 05:51 | Pastrėvio He | 80.19 | 69.79 |
| 2026 08 18 05:54 | Valtūnų He | 71.71 | 68.51 |
| 2026 08 18 05:56 | Padysnio He | 144.55 | 140.24 |
| 2026 08 18 05:54 | Kadrėnų He | 62.50 | 57.23 |
| 2026 08 18 05:53 | Svobiškio He | 128.47 | 124.42 |
| 2026 08 18 05:54 | Leckavos He | 50.13 | 43.71 |
| 2026 08 18 05:55 | Kairiškių He | 76.23 | 72.59 |
| 2026 08 18 05:51 | Biržuvėnų He | 124.49 | 121.25 |
| 2026 08 18 05:51 | Jucių He | 118.02 | 115.06 |
| 2026 08 18 05:51 | Kuodžių He | 44.09 | 40.79 |
| 2026 08 18 05:55 | Liudvinavo He | 74.78 | 71.84 |
| 2026 08 18 05:52 | Kapėnų He | 69.29 | 65.30 |
| 2026 08 18 05:56 | Pagryžuvio He | 115.06 | 108.74 |
| 2026 08 18 05:54 | Marijampolės He | 61.88 | 59.46 |
| 2026 08 18 05:54 | Puskelnių He | 55.07 | 52.59 |
| 2026 08 18 05:55 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.02 | 53.01 |
| 2026 08 18 05:51 | Netičkampio He | 75.95 | 70.92 |
| 2026 08 18 06:57 | Kapčiamiesčio He | 110.93 | 105.95 |
| 2026 08 18 05:28 | Jundeliškių He | 59.56 | 53.76 |
| 2026 08 18 06:16 | Antanavo He | 51.46 | 46.70 |
| 2026 08 18 05:56 | Užpalių He | 92.04 | 89.80 |
| 2026 08 18 05:54 | Labūnavos He | 39.86 | 29.39 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau