Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2025 11 16 07:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.40 | 43.01 |
| 2025 11 16 07:00 | Juodkiškių He | 43.02 | 31.36 |
| 2025 11 16 06:56 | Dvariukų He | 48.36 | 43.05 |
| 2025 11 16 06:56 | Angirių He | 62.97 | 47.91 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2025 11 16 07:00 | Eišiškių He | 138.55 | 127.55 |
| 2025 11 16 07:00 | Vaitiekūnų He | 96.67 | 86.27 |
| 2025 11 16 07:00 | Ubiškių He | 109.04 | 100.12 |
| 2025 11 16 07:00 | Sukančių He | 88.15 | 85.52 |
| 2025 11 16 07:00 | Renavo He | 89.08 | 83.78 |
| 2025 11 16 06:00 | Juodeikių He | 57.99 | 45.30 |
| 2025 11 16 07:00 | Gondingos He | 104.21 | 92.26 |
| 2025 11 16 07:00 | Aukštadvario He | 120.05 | 104.83 |
| 2025 11 16 07:00 | Antalieptės He | 143.90 | 108.77 |
| 2025 11 16 07:00 | Baltosios Ančios He | 99.91 | 88.18 |
| 2025 11 16 07:00 | Bagdononių He | 124.36 | 114.04 |
| 2025 11 16 06:57 | Grigiškių He | 94.01 | 89.32 |
| 2025 11 16 06:56 | Baltininkų He | 143.08 | 139.94 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2025 11 16 06:52 | Jautakių He | 46.80 | 44.71 |
| 2025 11 16 06:54 | Rokantiškių He | 135.41 | 131.33 |
| 2025 11 16 05:53 | Karolinos Hes He | 70.60 | 62.26 |
| 2025 11 16 06:53 | Kavarsko He | 61.76 | 57.31 |
| 2025 11 16 06:53 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.92 |
| 2025 11 16 06:57 | Valtūnų He | 71.98 | 68.57 |
| 2025 11 16 06:55 | Padysnio He | 144.66 | 140.25 |
| 2025 11 16 06:55 | Kadrėnų He | 62.58 | 57.49 |
| 2025 11 16 06:55 | Svobiškio He | 128.40 | 124.42 |
| 2025 11 16 06:57 | Leckavos He | 48.89 | 43.71 |
| 2025 11 16 06:53 | Kairiškių He | 76.36 | 73.22 |
| 2025 11 16 06:53 | Biržuvėnų He | 124.51 | 121.01 |
| 2025 11 16 06:53 | Jucių He | 118.08 | 115.26 |
| 2025 11 16 06:57 | Kuodžių He | 44.09 | 40.80 |
| 2025 11 16 06:54 | Liudvinavo He | 74.78 | 71.63 |
| 2025 11 16 06:56 | Kapėnų He | 69.40 | 66.03 |
| 2025 11 16 06:57 | Pagryžuvio He | 115.09 | 108.86 |
| 2025 11 16 06:55 | Marijampolės He | 61.96 | 58.94 |
| 2025 11 16 06:54 | Puskelnių He | 55.07 | 52.29 |
| 2025 11 16 06:57 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 53.42 |
| 2025 11 16 06:55 | Netičkampio He | 75.96 | 70.87 |
| 2025 11 16 07:44 | Kapčiamiesčio He | 111.02 | 105.71 |
| 2025 11 16 06:10 | Jundeliškių He | 59.71 | 53.67 |
| 2025 11 16 06:16 | Antanavo He | 51.57 | 46.25 |
| 2025 11 16 06:56 | Užpalių He | 92.08 | 94.55 |
| 2025 11 16 06:53 | Labūnavos He | 39.98 | 29.54 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau