Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 01 24 00:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.30 | 42.98 |
| 2026 01 24 00:00 | Juodkiškių He | 42.96 | 31.05 |
| 2026 01 23 23:22 | Dvariukų He | 48.26 | 42.57 |
| 2026 01 23 23:23 | Angirių He | 62.93 | 47.29 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 01 24 00:00 | Eišiškių He | 138.47 | 127.23 |
| 2026 01 24 00:00 | Vaitiekūnų He | 95.04 | 86.45 |
| 2026 01 24 00:00 | Ubiškių He | 108.94 | 100.06 |
| 2026 01 24 00:00 | Sukančių He | 88.13 | 85.08 |
| 2026 01 24 00:00 | Renavo He | 89.01 | 84.35 |
| 2026 01 24 00:00 | Juodeikių He | 57.92 | 44.59 |
| 2026 01 24 00:00 | Gondingos He | 104.05 | 92.38 |
| 2026 01 24 00:00 | Aukštadvario He | 119.95 | 104.70 |
| 2026 01 24 00:00 | Antalieptės He | 143.75 | 108.76 |
| 2026 01 24 00:00 | Baltosios Ančios He | 99.86 | 88.31 |
| 2026 01 24 00:00 | Bagdononių He | 124.25 | 113.99 |
| 2026 01 23 23:26 | Grigiškių He | 93.90 | 89.45 |
| 2026 01 23 23:21 | Baltininkų He | 142.99 | 139.89 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 01 23 23:23 | Jautakių He | 46.62 | 44.35 |
| 2026 01 23 23:23 | Rokantiškių He | 135.14 | 131.28 |
| 2026 01 23 22:21 | Karolinos Hes He | 70.47 | 62.21 |
| 2026 01 23 23:24 | Kavarsko He | 61.65 | 57.21 |
| 2026 01 23 23:24 | Pastrėvio He | 80.19 | 69.87 |
| 2026 01 23 23:24 | Valtūnų He | 71.86 | 68.66 |
| 2026 01 23 23:23 | Padysnio He | 144.55 | 140.26 |
| 2026 01 23 23:24 | Kadrėnų He | 62.44 | 57.21 |
| 2026 01 23 23:24 | Svobiškio He | 128.54 | 124.22 |
| 2026 01 23 23:25 | Leckavos He | 48.94 | 43.71 |
| 2026 01 23 23:21 | Kairiškių He | 76.29 | 73.13 |
| 2026 01 23 23:25 | Biržuvėnų He | 124.47 | 121.40 |
| 2026 01 23 23:24 | Jucių He | 117.99 | 115.12 |
| 2026 01 23 23:23 | Kuodžių He | 44.09 | 40.50 |
| 2026 01 23 23:22 | Liudvinavo He | 74.73 | 71.64 |
| 2026 01 23 23:24 | Kapėnų He | 69.36 | 66.07 |
| 2026 01 23 23:23 | Pagryžuvio He | 114.97 | 108.70 |
| 2026 01 23 23:26 | Marijampolės He | 62.02 | 59.15 |
| 2026 01 23 23:25 | Puskelnių He | 55.02 | 52.26 |
| 2026 01 23 23:24 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.09 | 53.18 |
| 2026 01 23 23:24 | Netičkampio He | 75.98 | 70.85 |
| 2026 01 24 00:44 | Kapčiamiesčio He | 110.92 | 105.71 |
| 2026 01 23 23:28 | Jundeliškių He | 59.59 | 53.54 |
| 2026 01 23 23:16 | Antanavo He | 51.46 | 46.08 |
| 2026 01 23 23:26 | Užpalių He | 92.08 | 89.27 |
| 2026 01 23 23:23 | Labūnavos He | 39.94 | 29.34 |
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau
Šiuolaikiniame geopolitiniame kontekste …
skaityti toliau
Naujausia Tarptautinės hidroenergetikos asociacijos (IHA) ataskaita …
skaityti toliau