Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 09 01 08:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.27 | 42.91 |
| 2026 09 01 08:00 | Juodkiškių He | 42.94 | 31.86 |
| 2026 09 01 08:00 | Dvariukų He | 48.32 | 43.12 |
| 2026 09 01 07:47 | Angirių He | 62.95 | 48.53 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 09 01 08:00 | Eišiškių He | 138.46 | 127.93 |
| 2026 09 01 08:00 | Vaitiekūnų He | 96.40 | 87.06 |
| 2026 09 01 08:00 | Ubiškių He | 108.58 | 100.39 |
| 2026 09 01 08:00 | Sukančių He | 88.15 | 85.63 |
| 2026 09 01 08:00 | Renavo He | 89.02 | 83.81 |
| 2026 09 01 08:00 | Juodeikių He | 58.00 | 45.43 |
| 2026 09 01 08:00 | Gondingos He | 104.01 | 92.67 |
| 2026 09 01 08:00 | Aukštadvario He | 120.00 | 104.70 |
| 2026 09 01 08:00 | Antalieptės He | 143.92 | 109.03 |
| 2026 09 01 08:00 | Baltosios Ančios He | 99.91 | 87.96 |
| 2026 09 01 08:00 | Bagdononių He | 124.30 | 113.97 |
| 2026 09 01 07:47 | Grigiškių He | 93.83 | 89.23 |
| 2026 09 01 07:45 | Baltininkų He | 143.05 | 139.59 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 09 01 07:45 | Jautakių He | 46.97 | 45.30 |
| 2026 09 01 07:43 | Rokantiškių He | 135.17 | 131.15 |
| 2026 09 01 07:44 | Karolinos Hes He | 70.49 | 62.46 |
| 2026 09 01 07:47 | Kavarsko He | 61.66 | 57.38 |
| 2026 09 01 07:43 | Pastrėvio He | 80.19 | 69.79 |
| 2026 09 01 07:43 | Valtūnų He | 71.72 | 68.53 |
| 2026 09 01 07:46 | Padysnio He | 144.52 | 140.30 |
| 2026 09 01 07:45 | Kadrėnų He | 62.50 | 57.54 |
| 2026 09 01 07:47 | Svobiškio He | 128.46 | 124.37 |
| 2026 09 01 07:43 | Leckavos He | 53.60 | 44.08 |
| 2026 09 01 07:47 | Kairiškių He | 76.38 | 73.37 |
| 2026 09 01 07:43 | Biržuvėnų He | 124.48 | 121.37 |
| 2026 09 01 07:42 | Jucių He | 118.13 | 115.48 |
| 2026 09 01 07:42 | Kuodžių He | 44.10 | 41.56 |
| 2026 09 01 07:45 | Liudvinavo He | 74.78 | 71.86 |
| 2026 09 01 07:44 | Kapėnų He | 69.51 | 66.42 |
| 2026 09 01 07:42 | Pagryžuvio He | 114.98 | 109.03 |
| 2026 09 01 07:46 | Marijampolės He | 61.92 | 59.47 |
| 2026 09 01 07:43 | Puskelnių He | 55.05 | 52.63 |
| 2026 09 01 07:45 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 53.00 |
| 2026 09 01 07:43 | Netičkampio He | 75.92 | 70.92 |
| 2026 09 01 07:41 | Kapčiamiesčio He | 110.92 | 106.14 |
| 2026 09 01 07:19 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.65 |
| 2026 09 01 07:16 | Antanavo He | 51.50 | 46.70 |
| 2026 09 01 07:47 | Užpalių He | 92.06 | 89.80 |
| 2026 09 01 07:46 | Labūnavos He | 39.89 | 29.41 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau