Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 01 10 00:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.33 | 42.97 |
| 2026 01 10 00:00 | Juodkiškių He | 42.95 | 31.07 |
| 2026 01 10 00:04 | Dvariukų He | 48.31 | 42.79 |
| 2026 01 10 00:03 | Angirių He | 62.96 | 47.31 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 01 09 23:00 | Eišiškių He | 138.47 | 127.25 |
| 2026 01 09 23:00 | Vaitiekūnų He | 95.58 | 86.23 |
| 2026 01 10 00:00 | Ubiškių He | 109.03 | 100.11 |
| 2026 01 10 00:00 | Sukančių He | 88.16 | 85.08 |
| 2026 01 09 14:00 | Renavo He | 89.04 | 84.35 |
| 2026 01 10 00:00 | Juodeikių He | 57.94 | 44.61 |
| 2026 01 10 00:00 | Gondingos He | 104.30 | 92.33 |
| 2026 01 10 00:00 | Aukštadvario He | 120.00 | 104.72 |
| 2026 01 09 23:00 | Antalieptės He | 143.80 | 108.86 |
| 2026 01 09 23:00 | Baltosios Ančios He | 99.92 | 88.31 |
| 2026 01 10 00:00 | Bagdononių He | 124.28 | 113.98 |
| 2026 01 10 00:04 | Grigiškių He | 93.83 | 89.18 |
| 2026 01 09 23:59 | Baltininkų He | 142.99 | 139.94 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 01 10 00:00 | Jautakių He | 46.59 | 44.33 |
| 2026 01 09 23:59 | Rokantiškių He | 135.15 | 131.09 |
| 2026 01 09 22:21 | Karolinos Hes He | 70.52 | 62.25 |
| 2026 01 10 00:03 | Kavarsko He | 61.64 | 56.96 |
| 2026 01 10 00:03 | Pastrėvio He | 80.19 | 69.84 |
| 2026 01 10 00:04 | Valtūnų He | 71.87 | 68.57 |
| 2026 01 10 00:03 | Padysnio He | 144.52 | 140.37 |
| 2026 01 10 00:01 | Kadrėnų He | 62.44 | 57.44 |
| 2026 01 10 00:02 | Svobiškio He | 128.59 | 124.26 |
| 2026 01 10 00:03 | Leckavos He | 48.91 | 43.78 |
| 2026 01 10 00:00 | Kairiškių He | 76.27 | 73.10 |
| 2026 01 10 00:03 | Biržuvėnų He | 124.54 | 121.40 |
| 2026 01 10 00:03 | Jucių He | 117.99 | 115.13 |
| 2026 01 10 00:02 | Kuodžių He | 44.04 | 40.60 |
| 2026 01 10 00:00 | Liudvinavo He | 74.72 | 71.56 |
| 2026 01 10 00:02 | Kapėnų He | 69.36 | 66.00 |
| 2026 01 10 00:01 | Pagryžuvio He | 114.96 | 108.70 |
| 2026 01 10 00:00 | Marijampolės He | 61.92 | 59.01 |
| 2026 01 09 23:59 | Puskelnių He | 55.01 | 52.38 |
| 2026 01 10 00:01 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 52.96 |
| 2026 01 10 00:02 | Netičkampio He | 75.94 | 71.18 |
| 2026 01 10 00:44 | Kapčiamiesčio He | 110.98 | 106.03 |
| 2026 01 09 23:28 | Jundeliškių He | 59.61 | 53.45 |
| 2026 01 09 23:16 | Antanavo He | 51.53 | 46.10 |
| 2026 01 10 00:04 | Užpalių He | 91.98 | 89.29 |
| 2026 01 10 00:01 | Labūnavos He | 39.96 | 29.40 |
Šiuolaikiniame geopolitiniame kontekste …
skaityti toliau
Naujausia Tarptautinės hidroenergetikos asociacijos (IHA) ataskaita …
skaityti toliau
Prancūzijos …
skaityti toliau