Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 07 21 03:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.28 | 42.93 |
| 2026 07 21 03:00 | Juodkiškių He | 42.94 | 31.04 |
| 2026 07 21 03:14 | Dvariukų He | 48.40 | 42.67 |
| 2026 07 21 03:16 | Angirių He | 62.92 | 47.63 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 07 21 03:00 | Eišiškių He | 138.47 | 127.52 |
| 2026 07 21 03:00 | Vaitiekūnų He | 96.59 | 86.31 |
| 2026 07 21 03:00 | Ubiškių He | 108.80 | 100.98 |
| 2026 07 21 03:00 | Sukančių He | 88.19 | 85.66 |
| 2026 07 21 03:00 | Renavo He | 89.04 | 83.67 |
| 2026 07 21 03:00 | Juodeikių He | 57.99 | 45.79 |
| 2026 07 21 03:00 | Gondingos He | 104.06 | 92.70 |
| 2026 07 21 03:00 | Aukštadvario He | 119.94 | 104.79 |
| 2026 07 21 03:00 | Antalieptės He | 143.92 | 108.62 |
| 2026 07 21 03:00 | Baltosios Ančios He | 99.88 | 88.31 |
| 2026 07 21 03:00 | Bagdononių He | 124.28 | 114.09 |
| 2026 07 21 03:19 | Grigiškių He | 93.86 | 89.14 |
| 2026 07 21 03:15 | Baltininkų He | 142.98 | 139.60 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 07 21 03:19 | Jautakių He | 46.59 | 44.62 |
| 2026 07 21 03:16 | Rokantiškių He | 135.09 | 131.35 |
| 2026 07 21 03:10 | Karolinos Hes He | 70.53 | 62.60 |
| 2026 07 21 03:19 | Kavarsko He | 61.65 | 57.65 |
| 2026 07 21 03:19 | Pastrėvio He | 80.20 | 69.86 |
| 2026 07 21 03:16 | Valtūnų He | 72.37 | 68.69 |
| 2026 07 21 03:18 | Padysnio He | 144.53 | 140.32 |
| 2026 07 21 03:19 | Kadrėnų He | 62.56 | 57.55 |
| 2026 07 21 03:17 | Svobiškio He | 128.48 | 124.79 |
| 2026 07 21 03:18 | Leckavos He | 50.06 | 44.20 |
| 2026 07 21 03:15 | Kairiškių He | 76.37 | 73.44 |
| 2026 07 21 03:15 | Biržuvėnų He | 124.65 | 122.00 |
| 2026 07 21 03:18 | Jucių He | 118.13 | 115.57 |
| 2026 07 21 03:14 | Kuodžių He | 44.09 | 41.02 |
| 2026 07 21 03:18 | Liudvinavo He | 74.77 | 72.08 |
| 2026 07 21 03:17 | Kapėnų He | 69.43 | 66.38 |
| 2026 07 21 03:18 | Pagryžuvio He | 115.08 | 108.77 |
| 2026 07 21 03:15 | Marijampolės He | 62.05 | 59.20 |
| 2026 07 21 03:16 | Puskelnių He | 54.96 | 52.83 |
| 2026 07 21 03:17 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.41 |
| 2026 07 21 03:18 | Netičkampio He | 75.96 | 70.92 |
| 2026 07 21 03:57 | Kapčiamiesčio He | 110.95 | 106.12 |
| 2026 07 21 02:28 | Jundeliškių He | 59.69 | 53.90 |
| 2026 07 21 03:16 | Antanavo He | 51.51 | 47.31 |
| 2026 07 21 03:17 | Užpalių He | 92.04 | 90.10 |
| 2026 07 21 03:17 | Labūnavos He | 39.93 | 29.70 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau