Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2025 11 09 07:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.58 | 43.02 |
| 2025 11 09 07:00 | Juodkiškių He | 43.08 | 32.01 |
| 2025 11 09 06:32 | Dvariukų He | 48.28 | 43.20 |
| 2025 11 09 06:32 | Angirių He | 63.12 | 48.25 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2025 11 09 07:00 | Eišiškių He | 138.47 | 127.53 |
| 2025 11 09 06:00 | Vaitiekūnų He | 96.79 | 87.14 |
| 2025 11 09 07:00 | Ubiškių He | 109.05 | 100.28 |
| 2025 11 09 07:00 | Sukančių He | 88.14 | 85.67 |
| 2025 11 09 07:00 | Renavo He | 89.11 | 84.09 |
| 2025 11 09 07:00 | Juodeikių He | 57.96 | 45.63 |
| 2025 11 09 07:00 | Gondingos He | 104.19 | 92.22 |
| 2025 11 09 07:00 | Aukštadvario He | 120.05 | 104.83 |
| 2025 11 09 07:00 | Antalieptės He | 143.92 | 108.81 |
| 2025 11 09 07:00 | Baltosios Ančios He | 99.93 | 88.19 |
| 2025 11 09 07:00 | Bagdononių He | 124.35 | 114.06 |
| 2025 11 09 06:33 | Grigiškių He | 93.87 | 89.37 |
| 2025 11 09 06:30 | Baltininkų He | 143.05 | 140.35 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2025 11 09 06:32 | Jautakių He | 46.80 | 44.86 |
| 2025 11 09 06:33 | Rokantiškių He | 135.41 | 131.34 |
| 2025 11 09 05:43 | Karolinos Hes He | 70.52 | 62.27 |
| 2025 11 09 06:30 | Kavarsko He | 62.05 | 57.50 |
| 2025 11 09 06:30 | Pastrėvio He | 80.24 | 69.93 |
| 2025 11 09 06:29 | Valtūnų He | 72.19 | 68.70 |
| 2025 11 09 06:31 | Padysnio He | 144.64 | 140.26 |
| 2025 11 09 06:29 | Kadrėnų He | 62.65 | 57.70 |
| 2025 11 09 06:30 | Svobiškio He | 128.45 | 124.44 |
| 2025 11 09 06:31 | Leckavos He | 48.98 | 43.89 |
| 2025 11 09 06:30 | Kairiškių He | 76.34 | 73.43 |
| 2025 11 09 06:30 | Biržuvėnų He | 124.61 | 121.66 |
| 2025 11 09 06:29 | Jucių He | 118.09 | 115.26 |
| 2025 11 09 06:28 | Kuodžių He | 44.09 | 40.97 |
| 2025 11 09 06:31 | Liudvinavo He | 74.77 | 71.81 |
| 2025 11 09 06:30 | Kapėnų He | 69.59 | 66.18 |
| 2025 11 09 06:28 | Pagryžuvio He | 115.11 | 108.92 |
| 2025 11 09 06:32 | Marijampolės He | 61.99 | 58.95 |
| 2025 11 09 06:29 | Puskelnių He | 55.02 | 52.26 |
| 2025 11 09 06:31 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.38 |
| 2025 11 09 06:29 | Netičkampio He | 75.97 | 70.87 |
| 2025 11 09 07:44 | Kapčiamiesčio He | 111.01 | 106.03 |
| 2025 11 09 06:10 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.58 |
| 2025 11 09 06:16 | Antanavo He | 51.46 | 46.27 |
| 2025 11 09 06:22 | Užpalių He | 92.05 | 94.55 |
| 2025 11 09 06:32 | Labūnavos He | 40.07 | 29.77 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau