Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 03 16 10:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.81 | 42.66 |
| 2026 03 16 10:00 | Juodkiškių He | 42.82 | 32.81 |
| 2026 03 16 10:22 | Dvariukų He | 48.10 | 44.12 |
| 2026 03 16 10:22 | Angirių He | 63.63 | 49.80 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 03 16 10:00 | Eišiškių He | 138.13 | 127.40 |
| 2026 03 16 10:00 | Vaitiekūnų He | 97.31 | 87.77 |
| 2026 03 16 10:00 | Ubiškių He | 108.77 | 101.22 |
| 2026 03 16 10:00 | Sukančių He | 88.14 | 86.28 |
| 2026 03 16 10:00 | Renavo He | 88.92 | 84.20 |
| 2026 03 16 10:00 | Juodeikių He | 57.77 | 46.03 |
| 2026 03 16 10:00 | Gondingos He | 104.05 | 92.39 |
| 2026 03 16 10:00 | Aukštadvario He | 119.76 | 104.68 |
| 2026 03 16 10:00 | Antalieptės He | 143.13 | 108.72 |
| 2026 03 16 10:00 | Baltosios Ančios He | 99.44 | 88.15 |
| 2026 03 16 10:00 | Bagdononių He | 124.17 | 113.98 |
| 2026 03 16 10:22 | Grigiškių He | 94.07 | 89.38 |
| 2026 03 16 10:19 | Baltininkų He | 143.13 | 140.50 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 03 16 10:18 | Jautakių He | 47.35 | 46.39 |
| 2026 03 16 10:19 | Rokantiškių He | 135.36 | 131.51 |
| 2026 03 16 09:43 | Karolinos Hes He | 70.54 | 62.58 |
| 2026 03 16 10:18 | Kavarsko He | 62.80 | 58.81 |
| 2026 03 16 10:19 | Pastrėvio He | 80.20 | 69.90 |
| 2026 03 16 10:18 | Valtūnų He | 72.66 | 69.07 |
| 2026 03 16 10:20 | Padysnio He | 144.45 | 140.39 |
| 2026 03 16 10:18 | Kadrėnų He | 62.89 | 58.31 |
| 2026 03 16 10:21 | Svobiškio He | 128.51 | 124.50 |
| 2026 03 16 10:22 | Leckavos He | 48.93 | 44.31 |
| 2026 03 16 10:19 | Kairiškių He | 76.32 | 74.02 |
| 2026 03 16 10:19 | Biržuvėnų He | 124.75 | 122.09 |
| 2026 03 16 10:18 | Jucių He | 118.24 | 115.99 |
| 2026 03 16 10:18 | Kuodžių He | 44.29 | 42.22 |
| 2026 03 16 10:22 | Liudvinavo He | 74.83 | 72.03 |
| 2026 03 16 10:20 | Kapėnų He | 69.42 | 67.02 |
| 2026 03 16 10:21 | Pagryžuvio He | 115.18 | 109.27 |
| 2026 03 16 10:21 | Marijampolės He | 62.12 | 59.39 |
| 2026 03 16 10:19 | Puskelnių He | 55.11 | 53.03 |
| 2026 03 16 10:22 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.09 | 53.32 |
| 2026 03 16 10:22 | Netičkampio He | 76.01 | 71.28 |
| 2026 03 16 11:44 | Kapčiamiesčio He | 110.95 | 106.00 |
| 2026 03 16 09:28 | Jundeliškių He | 59.71 | 53.77 |
| 2026 03 16 10:16 | Antanavo He | 51.53 | 46.83 |
| 2026 03 16 10:22 | Užpalių He | 92.01 | 89.56 |
| 2026 03 16 10:18 | Labūnavos He | 40.25 | 30.04 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau