Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2025 11 19 08:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.35 | 42.94 |
| 2025 11 19 08:00 | Juodkiškių He | 42.96 | 31.36 |
| 2025 11 19 08:21 | Dvariukų He | 48.29 | 42.95 |
| 2025 11 19 08:22 | Angirių He | 62.96 | 47.79 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2025 11 19 08:00 | Eišiškių He | 138.54 | 127.67 |
| 2025 11 19 08:00 | Vaitiekūnų He | 96.55 | 86.89 |
| 2025 11 19 08:00 | Ubiškių He | 109.04 | 100.27 |
| 2025 11 19 08:00 | Sukančių He | 88.13 | 85.53 |
| 2025 11 19 08:00 | Renavo He | 89.12 | 83.83 |
| 2025 11 19 08:00 | Juodeikių He | 57.93 | 45.34 |
| 2025 11 19 08:00 | Gondingos He | 104.17 | 92.23 |
| 2025 11 19 08:00 | Aukštadvario He | 120.04 | 104.88 |
| 2025 11 19 07:00 | Antalieptės He | 143.90 | 108.79 |
| 2025 11 19 08:00 | Baltosios Ančios He | 99.95 | 88.37 |
| 2025 11 19 08:00 | Bagdononių He | 124.33 | 114.05 |
| 2025 11 19 08:23 | Grigiškių He | 94.00 | 89.37 |
| 2025 11 19 08:21 | Baltininkų He | 142.93 | 140.37 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2025 11 19 08:21 | Jautakių He | 46.62 | 44.54 |
| 2025 11 19 08:20 | Rokantiškių He | 135.26 | 131.40 |
| 2025 11 19 07:37 | Karolinos Hes He | 70.58 | 62.42 |
| 2025 11 19 08:19 | Kavarsko He | 61.72 | 57.30 |
| 2025 11 19 08:19 | Pastrėvio He | 80.25 | 69.92 |
| 2025 11 19 08:18 | Valtūnų He | 72.03 | 68.58 |
| 2025 11 19 08:21 | Padysnio He | 144.68 | 140.25 |
| 2025 11 19 08:21 | Kadrėnų He | 62.58 | 57.50 |
| 2025 11 19 08:20 | Svobiškio He | 128.51 | 124.40 |
| 2025 11 19 08:23 | Leckavos He | 48.92 | 43.69 |
| 2025 11 19 08:19 | Kairiškių He | 76.40 | 73.28 |
| 2025 11 19 08:20 | Biržuvėnų He | 124.54 | 121.33 |
| 2025 11 19 08:19 | Jucių He | 118.04 | 115.23 |
| 2025 11 19 08:22 | Kuodžių He | 44.10 | 40.68 |
| 2025 11 19 08:20 | Liudvinavo He | 74.81 | 71.87 |
| 2025 11 19 08:22 | Kapėnų He | 69.43 | 66.37 |
| 2025 11 19 08:18 | Pagryžuvio He | 115.03 | 109.04 |
| 2025 11 19 08:21 | Marijampolės He | 61.94 | 59.09 |
| 2025 11 19 08:21 | Puskelnių He | 54.94 | 52.38 |
| 2025 11 19 08:20 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.30 |
| 2025 11 19 08:21 | Netičkampio He | 76.00 | 71.27 |
| 2025 11 19 09:44 | Kapčiamiesčio He | 111.01 | 106.05 |
| 2025 11 19 07:10 | Jundeliškių He | 59.71 | 53.78 |
| 2025 11 19 08:16 | Antanavo He | 51.54 | 46.58 |
| 2025 11 19 08:22 | Užpalių He | 92.05 | 91.34 |
| 2025 11 19 08:19 | Labūnavos He | 39.98 | 29.75 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau