Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 02 14 00:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.31 | 42.99 |
| 2026 02 14 00:00 | Juodkiškių He | 42.98 | 31.03 |
| 2026 02 14 00:24 | Dvariukų He | 48.31 | 42.77 |
| 2026 02 14 00:26 | Angirių He | 62.97 | 47.29 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 02 14 00:00 | Eišiškių He | 138.48 | 127.23 |
| 2026 02 14 00:00 | Vaitiekūnų He | 94.72 | 86.53 |
| 2026 02 14 00:00 | Ubiškių He | 109.03 | 100.04 |
| 2026 02 14 00:00 | Sukančių He | 88.13 | 85.26 |
| 2026 02 14 00:00 | Renavo He | 89.09 | 84.35 |
| 2026 02 14 00:00 | Juodeikių He | 57.94 | 45.12 |
| 2026 02 14 00:00 | Gondingos He | 103.99 | 92.14 |
| 2026 02 14 00:00 | Aukštadvario He | 119.97 | 104.76 |
| 2026 02 13 23:00 | Antalieptės He | 143.50 | 109.13 |
| 2026 02 14 00:00 | Baltosios Ančios He | 99.85 | 88.28 |
| 2026 02 14 00:00 | Bagdononių He | 124.25 | 113.98 |
| 2026 02 14 00:26 | Grigiškių He | 94.05 | 89.51 |
| 2026 02 14 00:25 | Baltininkų He | 142.95 | 139.60 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 02 14 00:23 | Jautakių He | 46.63 | 44.28 |
| 2026 02 14 00:26 | Rokantiškių He | 135.16 | 131.29 |
| 2026 02 13 23:21 | Karolinos Hes He | 70.51 | 62.20 |
| 2026 02 14 00:24 | Kavarsko He | 61.62 | 57.09 |
| 2026 02 14 00:26 | Pastrėvio He | 80.19 | 69.85 |
| 2026 02 14 00:23 | Valtūnų He | 72.00 | 68.85 |
| 2026 02 14 00:25 | Padysnio He | 144.48 | 140.25 |
| 2026 02 14 00:23 | Kadrėnų He | 62.44 | 57.21 |
| 2026 02 14 00:25 | Svobiškio He | 128.45 | 124.17 |
| 2026 02 14 00:21 | Leckavos He | 48.93 | 43.65 |
| 2026 02 14 00:26 | Kairiškių He | 76.24 | 73.37 |
| 2026 02 14 00:23 | Biržuvėnų He | 124.52 | 121.57 |
| 2026 02 14 00:24 | Jucių He | 118.03 | 115.29 |
| 2026 02 14 00:23 | Kuodžių He | 44.10 | 40.40 |
| 2026 02 14 00:24 | Liudvinavo He | 74.73 | 71.75 |
| 2026 02 14 00:23 | Kapėnų He | 69.33 | 66.12 |
| 2026 02 14 00:22 | Pagryžuvio He | 114.96 | 108.70 |
| 2026 02 14 00:24 | Marijampolės He | 61.96 | 58.91 |
| 2026 02 14 00:25 | Puskelnių He | 54.99 | 52.33 |
| 2026 02 14 00:24 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.17 |
| 2026 02 14 00:22 | Netičkampio He | 75.98 | 70.86 |
| 2026 02 14 01:44 | Kapčiamiesčio He | 110.99 | 105.71 |
| 2026 02 13 23:28 | Jundeliškių He | 59.54 | 53.76 |
| 2026 02 14 00:37 | Antanavo He | 51.49 | 46.07 |
| 2026 02 14 00:26 | Užpalių He | 92.07 | 89.30 |
| 2026 02 14 00:22 | Labūnavos He | 39.98 | 29.32 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau