Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 09 15 09:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.28 | 42.94 |
| 2026 09 15 09:00 | Juodkiškių He | 42.99 | 31.86 |
| 2026 09 15 09:00 | Dvariukų He | 48.30 | 43.14 |
| 2026 09 15 08:16 | Angirių He | 62.95 | 48.45 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 09 15 09:00 | Eišiškių He | 138.45 | 127.66 |
| 2026 09 15 09:00 | Vaitiekūnų He | 96.42 | 86.67 |
| 2026 09 15 09:00 | Ubiškių He | 108.58 | 100.84 |
| 2026 09 15 09:00 | Sukančių He | 88.14 | 85.90 |
| 2026 09 15 09:00 | Renavo He | 88.98 | 84.14 |
| 2026 09 15 09:00 | Juodeikių He | 58.03 | 45.89 |
| 2026 09 15 09:00 | Gondingos He | 104.03 | 92.86 |
| 2026 09 15 09:00 | Aukštadvario He | 120.03 | 104.68 |
| 2026 09 15 09:00 | Antalieptės He | 143.90 | 108.99 |
| 2026 09 15 09:00 | Baltosios Ančios He | 99.95 | 88.32 |
| 2026 09 15 09:00 | Bagdononių He | 124.33 | 114.03 |
| 2026 09 15 08:17 | Grigiškių He | 93.88 | 89.25 |
| 2026 09 15 08:12 | Baltininkų He | 142.98 | 140.12 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 09 15 08:12 | Jautakių He | 46.98 | 45.24 |
| 2026 09 15 08:13 | Rokantiškių He | 135.15 | 131.35 |
| 2026 09 15 08:41 | Karolinos Hes He | 70.41 | 62.45 |
| 2026 09 15 08:14 | Kavarsko He | 62.04 | 57.59 |
| 2026 09 15 08:14 | Pastrėvio He | 80.46 | 69.55 |
| 2026 09 15 08:14 | Valtūnų He | 71.82 | 68.55 |
| 2026 09 15 08:16 | Padysnio He | 144.52 | 140.30 |
| 2026 09 15 08:13 | Kadrėnų He | 62.44 | 57.50 |
| 2026 09 15 08:15 | Svobiškio He | 128.45 | 124.59 |
| 2026 09 15 08:13 | Leckavos He | 49.98 | 43.33 |
| 2026 09 15 08:16 | Kairiškių He | 76.42 | 73.78 |
| 2026 09 15 08:15 | Biržuvėnų He | 124.60 | 121.75 |
| 2026 09 15 08:14 | Jucių He | 118.13 | 115.68 |
| 2026 09 15 08:13 | Kuodžių He | 44.09 | 41.48 |
| 2026 09 15 08:16 | Liudvinavo He | 74.81 | 71.89 |
| 2026 09 15 08:13 | Kapėnų He | 69.52 | 66.78 |
| 2026 09 15 08:13 | Pagryžuvio He | 114.96 | 109.02 |
| 2026 09 15 08:15 | Marijampolės He | 61.86 | 59.45 |
| 2026 09 15 08:14 | Puskelnių He | 55.05 | 52.80 |
| 2026 09 15 08:15 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.04 | 53.01 |
| 2026 09 15 08:15 | Netičkampio He | 75.95 | 70.90 |
| 2026 09 15 08:41 | Kapčiamiesčio He | 110.90 | 106.11 |
| 2026 09 15 07:19 | Jundeliškių He | 59.62 | 53.53 |
| 2026 09 15 08:16 | Antanavo He | 51.50 | 46.79 |
| 2026 09 15 08:16 | Užpalių He | 92.06 | 89.81 |
| 2026 09 15 08:14 | Labūnavos He | 39.91 | 29.77 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau