Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 09 16 05:11 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.28 | 42.94 |
2025 09 16 05:12 | Juodkiškių He | 42.95 | 31.07 |
2025 09 16 05:13 | Dvariukų He | 48.28 | 42.97 |
2025 09 16 05:15 | Angirių He | 62.92 | 47.53 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 09 16 06:00 | Eišiškių He | 138.48 | 127.74 |
2025 09 16 04:00 | Vaitiekūnų He | 96.49 | 86.28 |
2025 09 16 05:00 | Ubiškių He | 109.06 | 100.59 |
2025 09 16 06:00 | Sukančių He | 88.2 | 85.69 |
2025 09 16 06:00 | Renavo He | 89.0 | 83.45 |
2025 09 16 05:00 | Juodeikių He | 57.96 | 45.79 |
2025 09 16 05:00 | Gondingos He | 104.19 | 93.34 |
2025 09 16 05:00 | Aukštadvario He | 120.06 | 104.86 |
2025 09 16 05:00 | Antalieptės He | 143.84 | 108.72 |
2025 09 16 05:00 | Baltosios Ančios He | 99.91 | 88.24 |
2025 09 16 06:00 | Bagdononių He | 124.32 | 114.06 |
2025 09 16 05:15 | Grigiškių He | 93.9 | 89.24 |
2025 09 16 05:13 | Baltininkų He | 143.11 | 139.63 |
2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.4 | 72.33 |
2025 09 16 05:12 | Jautakių He | 46.87 | 45.05 |
2025 09 16 05:14 | Rokantiškių He | 135.35 | 131.25 |
2025 09 16 05:36 | Karolinos Hes He | 70.52 | 62.23 |
2025 09 16 05:10 | Kavarsko He | 61.66 | 57.11 |
2025 09 16 05:11 | Pastrėvio He | 80.2 | 69.8 |
2025 09 16 05:15 | Valtūnų He | 71.77 | 68.57 |
2025 09 16 05:13 | Padysnio He | 144.68 | 140.3 |
2025 09 16 05:14 | Kadrėnų He | 62.42 | 57.24 |
2025 09 16 05:15 | Svobiškio He | 128.43 | 124.38 |
2025 09 16 05:11 | Leckavos He | 50.0 | 44.1 |
2025 09 16 05:10 | Kairiškių He | 76.39 | 73.51 |
2025 09 16 05:11 | Biržuvėnų He | 124.48 | 121.26 |
2025 09 16 05:15 | Jucių He | 118.14 | 115.42 |
2025 09 16 05:13 | Kuodžių He | 44.13 | 41.2 |
2025 09 16 05:15 | Liudvinavo He | 74.94 | 71.69 |
2025 09 16 05:14 | Kapėnų He | 69.58 | 66.08 |
2025 09 16 05:15 | Pagryžuvio He | 114.94 | 108.72 |
2025 09 16 05:12 | Marijampolės He | 62.08 | 59.05 |
2025 09 16 05:14 | Puskelnių He | 55.07 | 52.1 |
2025 09 16 05:13 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 52.95 |
2025 09 16 05:13 | Netičkampio He | 75.45 | 70.83 |
2025 09 16 06:44 | Kapčiamiesčio He | 110.93 | 105.71 |
2025 09 16 05:10 | Jundeliškių He | 59.54 | 53.9 |
2025 09 16 05:16 | Antanavo He | 51.49 | 46.01 |
2025 09 16 05:14 | Užpalių He | 92.04 | 89.64 |
2025 09 16 05:11 | Labūnavos He | 39.94 | 29.68 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau