Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 09 22 13:30 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.33 | 42.93 |
| 2026 09 22 13:30 | Juodkiškių He | 42.98 | 31.32 |
| 2026 09 22 13:30 | Dvariukų He | 48.32 | 42.95 |
| 2026 09 22 13:57 | Angirių He | 62.95 | 48.41 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 09 22 13:30 | Eišiškių He | 138.52 | 127.93 |
| 2026 09 22 13:30 | Vaitiekūnų He | 96.49 | 87.02 |
| 2026 09 22 13:30 | Ubiškių He | 108.58 | 100.52 |
| 2026 09 22 13:30 | Sukančių He | 88.18 | 85.64 |
| 2026 09 22 13:30 | Renavo He | 89.14 | 83.99 |
| 2026 09 22 13:30 | Juodeikių He | 58.01 | 45.84 |
| 2026 09 22 13:30 | Gondingos He | 104.03 | 92.76 |
| 2026 09 22 13:30 | Aukštadvario He | 120.02 | 104.78 |
| 2026 09 22 13:30 | Antalieptės He | 143.84 | 109.17 |
| 2026 09 22 13:30 | Baltosios Ančios He | 99.83 | 88.14 |
| 2026 09 22 13:30 | Bagdononių He | 124.31 | 114.05 |
| 2026 09 22 13:58 | Grigiškių He | 93.90 | 89.24 |
| 2026 09 22 13:53 | Baltininkų He | 143.02 | 139.63 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 09 22 13:54 | Jautakių He | 46.83 | 44.80 |
| 2026 09 22 13:55 | Rokantiškių He | 135.15 | 131.38 |
| 2026 09 22 13:41 | Karolinos Hes He | 70.52 | 62.46 |
| 2026 09 22 13:57 | Kavarsko He | 62.09 | 57.60 |
| 2026 09 22 13:57 | Pastrėvio He | 80.19 | 69.94 |
| 2026 09 22 13:53 | Valtūnų He | 71.93 | 68.61 |
| 2026 09 22 13:56 | Padysnio He | 144.54 | 140.29 |
| 2026 09 22 13:54 | Kadrėnų He | 62.46 | 57.49 |
| 2026 09 22 13:57 | Svobiškio He | 128.46 | 124.57 |
| 2026 09 22 13:56 | Leckavos He | 44.45 | 41.50 |
| 2026 09 22 13:55 | Kairiškių He | 76.36 | 73.41 |
| 2026 09 22 13:57 | Biržuvėnų He | 124.66 | 121.81 |
| 2026 09 22 13:57 | Jucių He | 118.06 | 115.61 |
| 2026 09 22 13:57 | Kuodžių He | 44.10 | 41.10 |
| 2026 09 22 13:54 | Liudvinavo He | 74.81 | 71.86 |
| 2026 09 22 13:57 | Kapėnų He | 69.50 | 66.54 |
| 2026 09 22 13:57 | Pagryžuvio He | 114.95 | 108.73 |
| 2026 09 22 13:54 | Marijampolės He | 61.96 | 59.41 |
| 2026 09 22 13:57 | Puskelnių He | 55.06 | 52.70 |
| 2026 09 22 13:57 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.03 | 53.31 |
| 2026 09 22 13:56 | Netičkampio He | 75.93 | 70.90 |
| 2026 09 22 13:41 | Kapčiamiesčio He | 110.94 | 106.09 |
| 2026 09 22 12:19 | Jundeliškių He | 59.52 | 53.77 |
| 2026 09 22 13:16 | Antanavo He | 51.45 | 46.65 |
| 2026 09 22 13:57 | Užpalių He | 92.05 | 89.89 |
| 2026 09 22 13:56 | Labūnavos He | 39.94 | 29.55 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau