Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 01 15 09:49 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.56 | 42.96 |
2025 01 15 09:52 | Juodkiškių He | 43.05 | 31.93 |
2025 01 15 09:53 | Dvariukų He | 48.26 | 43.15 |
2025 01 15 09:54 | Angirių He | 63.03 | 48.15 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 01 15 09:00 | Eišiškių He | 138.47 | 128.45 |
2025 01 15 09:00 | Vaitiekūnų He | 96.59 | 87.03 |
2025 01 15 08:00 | Ubiškių He | 109.1 | 101.33 |
2025 01 15 09:00 | Sukančių He | 88.33 | 86.41 |
2025 01 15 09:00 | Renavo He | 89.19 | 84.71 |
2025 01 15 09:00 | Juodeikių He | 58.05 | 46.91 |
2025 01 15 09:00 | Gondingos He | 104.02 | 93.09 |
2025 01 15 09:00 | Aukštadvario He | 119.94 | 105.09 |
2025 01 15 09:00 | Antalieptės He | 143.83 | 108.97 |
2025 01 15 09:00 | Baltosios Ančios He | 99.84 | 88.21 |
2025 01 14 17:00 | Bagdononių He | 124.24 | 113.85 |
2025 01 15 09:54 | Grigiškių He | 93.88 | 89.37 |
2025 01 15 09:53 | Baltininkų He | 143.35 | 138.85 |
2025 01 15 09:51 | Stirniškių He | 82.71 | 72.44 |
2025 01 15 09:53 | Jautakių He | 47.28 | 46.19 |
2025 01 15 09:53 | Rokantiškių He | 135.19 | 131.39 |
2025 01 15 08:59 | Karolinos Hes He | 70.42 | 62.2 |
2025 01 15 09:54 | Kavarsko He | 62.02 | 57.56 |
2025 01 15 09:51 | Pastrėvio He | 80.29 | 69.92 |
2025 01 15 09:52 | Valtūnų He | 72.42 | 68.58 |
2025 01 15 09:53 | Padysnio He | 144.52 | 140.2 |
2025 01 15 09:52 | Kadrėnų He | 62.6 | 57.58 |
2025 01 15 09:52 | Svobiškio He | 128.54 | 124.52 |
2025 01 15 09:51 | Leckavos He | 50.36 | 44.38 |
2025 01 15 09:53 | Kairiškių He | 76.41 | 74.33 |
2025 01 15 09:51 | Biržuvėnų He | 124.77 | 122.41 |
2025 01 15 09:54 | Jucių He | 118.16 | 116.14 |
2025 01 15 09:49 | Kuodžių He | 44.36 | 42.17 |
2025 01 15 09:53 | Liudvinavo He | 74.77 | 71.69 |
2025 01 15 09:50 | Kapėnų He | 69.64 | 67.03 |
2025 01 15 09:53 | Pagryžuvio He | 115.04 | 109.04 |
2025 01 15 09:52 | Marijampolės He | 61.92 | 58.93 |
2025 01 15 09:52 | Puskelnių He | 55.03 | 52.19 |
2025 01 15 09:52 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 53.38 |
2025 01 15 09:53 | Netičkampio He | 75.96 | 72.09 |
2025 01 15 10:44 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 105.94 |
2025 01 15 09:38 | Jundeliškių He | 59.54 | 53.74 |
2025 01 15 09:16 | Antanavo He | 51.54 | 45.91 |
2025 01 15 09:54 | Užpalių He | 92.06 | 89.33 |
2025 01 15 09:50 | Labūnavos He | 40.07 | 29.75 |
Hidroenergetika, kaip vienas … skaityti toliau
Europos Sąjunga … skaityti toliau
Potvyniai yra viena … skaityti toliau