Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 09 12:56 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.38 | 43.01 |
2025 05 09 12:59 | Juodkiškių He | 43.03 | 31.34 |
2025 05 09 12:59 | Dvariukų He | 48.42 | 42.64 |
2025 05 09 13:00 | Angirių He | 63.04 | 47.39 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 09 12:00 | Eišiškių He | 138.55 | 127.7 |
2025 05 09 11:00 | Vaitiekūnų He | 96.59 | 86.29 |
2025 05 09 13:00 | Ubiškių He | 109.09 | 99.8 |
2025 05 09 12:00 | Sukančių He | 88.09 | 85.18 |
2025 05 09 12:00 | Renavo He | 89.06 | 83.43 |
2025 05 09 12:00 | Juodeikių He | 58.0 | 44.99 |
2025 05 09 13:00 | Gondingos He | 104.09 | 92.03 |
2025 05 09 13:00 | Aukštadvario He | 120.04 | 105.04 |
2025 05 09 12:00 | Antalieptės He | 143.91 | 108.76 |
2025 05 09 12:00 | Baltosios Ančios He | 99.97 | 88.26 |
2025 05 09 13:00 | Bagdononių He | 124.33 | 113.78 |
2025 05 09 13:00 | Grigiškių He | 93.91 | 89.21 |
2025 05 09 12:59 | Baltininkų He | 143.01 | 139.54 |
2025 05 09 12:58 | Stirniškių He | 82.62 | 72.21 |
2025 05 09 12:58 | Jautakių He | 46.58 | 44.26 |
2025 05 09 12:55 | Rokantiškių He | 135.27 | 131.21 |
2025 05 09 13:34 | Karolinos Hes He | 70.43 | 62.23 |
2025 05 09 12:56 | Kavarsko He | 61.63 | 57.07 |
2025 05 09 12:56 | Pastrėvio He | 80.22 | 69.83 |
2025 05 09 12:59 | Valtūnų He | 71.74 | 68.47 |
2025 05 09 12:59 | Padysnio He | 144.56 | 140.44 |
2025 05 09 12:59 | Kadrėnų He | 62.5 | 57.19 |
2025 05 09 12:57 | Svobiškio He | 128.46 | 124.27 |
2025 05 09 12:58 | Leckavos He | 50.16 | 43.34 |
2025 05 09 12:55 | Kairiškių He | 76.29 | 73.05 |
2025 05 09 12:57 | Biržuvėnų He | 124.56 | 121.41 |
2025 05 09 12:57 | Jucių He | 118.05 | 115.09 |
2025 05 09 12:58 | Kuodžių He | 44.1 | 40.45 |
2025 05 09 13:00 | Liudvinavo He | 74.81 | 71.47 |
2025 05 09 12:56 | Kapėnų He | 69.39 | 65.37 |
2025 05 09 12:57 | Pagryžuvio He | 115.07 | 108.77 |
2025 05 09 12:56 | Marijampolės He | 61.92 | 59.01 |
2025 05 09 12:56 | Puskelnių He | 55.01 | 52.18 |
2025 05 09 12:59 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.09 | 53.11 |
2025 05 09 12:56 | Netičkampio He | 75.96 | 71.33 |
2025 05 09 14:44 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 105.71 |
2025 05 09 12:38 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.73 |
2025 05 09 13:16 | Antanavo He | 51.54 | 45.81 |
2025 05 09 12:58 | Užpalių He | 92.05 | 89.09 |
2025 05 09 12:57 | Labūnavos He | 40.0 | 29.57 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau