Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 04 27 17:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.38 | 43.01 |
| 2026 04 27 17:00 | Juodkiškių He | 43.06 | 31.02 |
| 2026 04 27 17:14 | Dvariukų He | 48.33 | 42.79 |
| 2026 04 27 17:13 | Angirių He | 63.05 | 47.40 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 04 27 17:00 | Eišiškių He | 138.56 | 127.15 |
| 2026 04 27 17:00 | Vaitiekūnų He | 96.64 | 86.32 |
| 2026 04 27 17:00 | Ubiškių He | 109.08 | 99.79 |
| 2026 04 27 17:00 | Sukančių He | 88.08 | 85.34 |
| 2026 04 27 17:00 | Renavo He | 89.18 | 83.24 |
| 2026 04 27 17:00 | Juodeikių He | 58.05 | 44.59 |
| 2026 04 27 17:00 | Gondingos He | 104.08 | 92.16 |
| 2026 04 27 16:00 | Aukštadvario He | 120.02 | 104.67 |
| 2026 04 27 17:00 | Antalieptės He | 143.92 | 108.54 |
| 2026 04 27 17:00 | Baltosios Ančios He | 99.91 | 88.20 |
| 2026 04 27 17:00 | Bagdononių He | 124.32 | 113.99 |
| 2026 04 27 17:16 | Grigiškių He | 93.84 | 89.17 |
| 2026 04 27 17:14 | Baltininkų He | 143.07 | 139.85 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 04 27 17:14 | Jautakių He | 46.58 | 44.27 |
| 2026 04 27 17:13 | Rokantiškių He | 135.33 | 131.25 |
| 2026 04 27 17:08 | Karolinos Hes He | 70.60 | 62.23 |
| 2026 04 27 17:15 | Kavarsko He | 61.65 | 56.98 |
| 2026 04 27 17:11 | Pastrėvio He | 80.20 | 69.77 |
| 2026 04 27 17:13 | Valtūnų He | 71.84 | 68.51 |
| 2026 04 27 17:15 | Padysnio He | 144.61 | 140.24 |
| 2026 04 27 17:13 | Kadrėnų He | 62.61 | 57.37 |
| 2026 04 27 17:15 | Svobiškio He | 128.47 | 124.22 |
| 2026 04 27 17:15 | Leckavos He | 48.93 | 43.68 |
| 2026 04 27 17:13 | Kairiškių He | 76.36 | 72.92 |
| 2026 04 27 17:13 | Biržuvėnų He | 124.49 | 121.22 |
| 2026 04 27 17:15 | Jucių He | 118.09 | 115.08 |
| 2026 04 27 17:12 | Kuodžių He | 44.09 | 40.37 |
| 2026 04 27 17:11 | Liudvinavo He | 74.78 | 71.66 |
| 2026 04 27 17:13 | Kapėnų He | 69.39 | 65.22 |
| 2026 04 27 17:12 | Pagryžuvio He | 115.09 | 108.71 |
| 2026 04 27 17:15 | Marijampolės He | 62.09 | 59.16 |
| 2026 04 27 17:13 | Puskelnių He | 55.01 | 52.39 |
| 2026 04 27 17:14 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 52.89 |
| 2026 04 27 17:12 | Netičkampio He | 76.02 | 70.88 |
| 2026 04 27 17:57 | Kapčiamiesčio He | 111.00 | 105.71 |
| 2026 04 27 16:28 | Jundeliškių He | 59.55 | 53.47 |
| 2026 04 27 17:16 | Antanavo He | 51.56 | 46.21 |
| 2026 04 27 17:16 | Užpalių He | 92.02 | 89.11 |
| 2026 04 27 17:14 | Labūnavos He | 40.03 | 29.37 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau