Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 07 04 04:27 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.26 | 42.99 |
2025 07 04 04:26 | Juodkiškių He | 43.01 | 31.03 |
2025 07 04 04:25 | Dvariukų He | 48.34 | 42.67 |
2025 07 04 04:26 | Angirių He | 63.02 | 47.6 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 06 26 03:00 | Eišiškių He | 138.54 | 127.92 |
2025 06 26 02:00 | Vaitiekūnų He | 96.59 | 87.15 |
2025 06 26 03:00 | Ubiškių He | 109.01 | 100.23 |
2025 07 04 04:00 | Sukančių He | 88.05 | 85.16 |
2025 06 26 03:00 | Renavo He | 89.12 | 83.33 |
2025 06 26 03:00 | Juodeikių He | 58.03 | 44.48 |
2025 06 26 03:00 | Gondingos He | 104.08 | 92.0 |
2025 06 26 03:00 | Aukštadvario He | 120.06 | 105.03 |
2025 07 04 03:00 | Antalieptės He | 143.92 | 108.4 |
2025 07 04 04:00 | Baltosios Ančios He | 99.91 | 88.23 |
2025 07 03 08:00 | Bagdononių He | 124.31 | 113.89 |
2025 07 04 04:27 | Grigiškių He | 93.89 | 89.25 |
2025 07 04 04:23 | Baltininkų He | 142.99 | 139.8 |
2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.4 | 72.33 |
2025 07 04 04:23 | Jautakių He | 46.58 | 44.23 |
2025 07 04 04:27 | Rokantiškių He | 135.28 | 131.23 |
2025 07 04 04:53 | Karolinos Hes He | 70.43 | 62.29 |
2025 07 04 04:26 | Kavarsko He | 61.88 | 57.75 |
2025 07 04 04:27 | Pastrėvio He | 80.22 | 69.73 |
2025 07 04 04:24 | Valtūnų He | 72.21 | 68.56 |
2025 07 04 04:25 | Padysnio He | 144.73 | 140.55 |
2025 07 04 04:24 | Kadrėnų He | 62.47 | 57.18 |
2025 07 04 04:27 | Svobiškio He | 128.61 | 124.64 |
2025 07 04 04:27 | Leckavos He | 50.05 | 43.31 |
2025 07 04 04:22 | Kairiškių He | 76.39 | 72.78 |
2025 07 04 04:24 | Biržuvėnų He | 124.41 | 121.17 |
2025 07 04 04:26 | Jucių He | 117.99 | 114.95 |
2025 07 04 04:22 | Kuodžių He | 44.07 | 40.67 |
2025 07 04 04:24 | Liudvinavo He | 74.86 | 71.63 |
2025 07 04 04:27 | Kapėnų He | 69.44 | 65.25 |
2025 07 04 04:26 | Pagryžuvio He | 115.1 | 108.79 |
2025 07 04 04:26 | Marijampolės He | 62.09 | 59.09 |
2025 07 04 04:26 | Puskelnių He | 55.15 | 52.17 |
2025 07 04 04:27 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.02 | 53.03 |
2025 07 04 04:23 | Netičkampio He | 75.34 | 70.86 |
2025 07 04 05:44 | Kapčiamiesčio He | 111.0 | 105.71 |
2025 07 04 04:10 | Jundeliškių He | 59.5 | 53.95 |
2025 07 04 04:16 | Antanavo He | 51.48 | 45.87 |
2025 07 04 04:27 | Užpalių He | 92.04 | 89.94 |
2025 07 04 04:26 | Labūnavos He | 39.94 | 29.5 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau