Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2023 03 25 05:54 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.52 | 42.1 |
2023 03 25 05:51 | Labūnavos He | 39.98 | 29.72 |
2023 03 25 05:55 | Juodkiškių He | 43.08 | 31.89 |
2023 03 25 05:54 | Dvariukų He | 48.33 | 43.1 |
2023 03 25 05:55 | Angirių He | 63.04 | 48.04 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2023 03 25 05:00 | Eišiškių He | 138.53 | 128.64 |
2023 03 25 05:00 | Vaitiekūnų He | 96.83 | 87.07 |
2023 03 25 06:00 | Ubiškių He | 109.19 | 100.32 |
2023 03 25 06:00 | Sukančių He | 88.3 | 81.3 |
2023 03 25 05:00 | Renavo He | 89.18 | 85.79 |
2023 03 25 05:00 | Juodeikių He | 58.04 | 44.99 |
2023 03 25 05:00 | Gondingos He | 104.05 | 92.6 |
2023 03 25 04:00 | Aukštadvario He | 120.0 | 104.82 |
2023 03 25 04:00 | Antalieptės He | 143.98 | 109.28 |
2023 03 25 05:00 | Baltosios Ančios He | 99.86 | 88.08 |
2023 03 24 21:00 | Bagdononių He | 124.56 | 113.45 |
2023 03 25 05:55 | Grigiškių He | 93.93 | 89.47 |
2021 10 01 22:57 | Akmenių He | 60.76 | 56.96 |
2023 03 25 05:55 | Stirniškių He | 82.75 | 72.64 |
2023 03 25 05:51 | Jautakių He | 47.03 | 43.69 |
2023 03 25 05:54 | Rokantiškių He | 135.36 | 131.48 |
2023 03 25 04:46 | Karolinos Hes He | 70.6 | 62.61 |
2023 03 25 05:52 | Kavarsko He | 62.62 | 55.83 |
2023 03 25 05:54 | Pastrėvio He | 80.29 | 69.99 |
2023 03 25 05:54 | Valtūnų He | 72.53 | 67.65 |
2023 03 25 05:53 | Padysnio He | 144.98 | 140.91 |
2023 03 25 05:53 | Kadrėnų He | 62.65 | 57.75 |
2023 03 25 05:54 | Svobiškio He | 128.55 | 124.61 |
2023 03 25 05:54 | Leckavos He | 50.13 | 44.0 |
2023 03 25 05:54 | Kairiškių He | 76.52 | 73.28 |
2023 03 25 05:50 | Biržuvėnų He | 124.92 | 122.09 |
2023 03 25 05:53 | Jucių He | 118.2 | 115.72 |
2023 03 25 05:55 | Kuodžių He | 44.44 | 41.41 |
2023 03 25 05:53 | Liudvinavo He | 74.77 | 72.08 |
2023 03 25 05:53 | Kapėnų He | 69.73 | 65.9 |
2023 03 25 05:50 | Pagryžuvio He | 115.08 | 108.83 |
2023 03 25 05:53 | Marijampolės He | 62.08 | 58.78 |
2023 03 25 05:54 | Puskelnių He | 55.07 | 52.81 |
2023 03 25 05:52 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.08 | 53.63 |
2023 03 25 05:54 | Netičkampio He | 76.06 | 72.17 |
2023 03 25 06:45 | Kapčiamiesčio He | 111.11 | 106.41 |
2023 03 25 06:00 | Jundeliškių He | 59.83 | 54.07 |
2023 03 25 06:16 | Antanavo He | 51.6 | 46.33 |
2023 03 06 10:20 | Užpalių He | 92.03 | 89.81 |
Lietuvos atjungimo nuo BRELL atveju, kuris, atsižvelgiant ...
skaityti toliau
LHA užsakymu KTU atliko studiją “Mažųjų hidroelektrinių ...
skaityti toliau
Škotijoje, Glazgo mieste ... skaityti toliau