Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2023 12 05 02:19 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.3 | 42.92 |
2023 12 05 02:22 | Juodkiškių He | 42.95 | 31.11 |
2023 12 05 02:22 | Dvariukų He | 48.34 | 42.95 |
2023 12 05 02:23 | Angirių He | 62.92 | 47.28 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2023 12 05 02:00 | Eišiškių He | 138.5 | 128.3 |
2023 12 05 01:00 | Vaitiekūnų He | 96.45 | 86.24 |
2023 12 05 02:00 | Ubiškių He | 109.06 | 100.37 |
2023 12 05 01:00 | Sukančių He | 88.33 | 85.51 |
2023 12 05 02:00 | Renavo He | 89.13 | 83.97 |
2023 12 05 02:00 | Juodeikių He | 58.0 | 44.75 |
2023 12 05 02:00 | Gondingos He | 103.99 | 92.48 |
2023 12 05 02:00 | Aukštadvario He | 119.97 | 104.63 |
2023 12 05 02:00 | Antalieptės He | 143.91 | 109.02 |
2023 12 05 02:00 | Baltosios Ančios He | 99.88 | 88.15 |
2023 12 05 02:00 | Bagdononių He | 124.34 | 113.8 |
2023 12 05 02:23 | Grigiškių He | 93.85 | 89.27 |
2023 12 05 02:21 | Stirniškių He | 82.46 | 72.44 |
2023 12 05 02:23 | Jautakių He | 46.92 | 44.71 |
2023 12 05 02:22 | Rokantiškių He | 135.18 | 131.22 |
2023 12 05 02:36 | Karolinos Hes He | 70.45 | 62.17 |
2023 12 05 02:19 | Kavarsko He | 61.85 | 57.45 |
2023 12 05 02:23 | Pastrėvio He | 80.22 | 69.82 |
2023 12 05 02:19 | Valtūnų He | 71.92 | 67.71 |
2023 12 05 02:22 | Padysnio He | 144.58 | 140.12 |
2023 12 05 02:20 | Kadrėnų He | 62.43 | 57.37 |
2023 12 05 02:23 | Svobiškio He | 128.46 | 124.35 |
2023 12 05 02:20 | Leckavos He | 50.08 | 43.32 |
2023 12 05 02:21 | Kairiškių He | 76.44 | 73.37 |
2023 12 05 02:19 | Biržuvėnų He | 124.76 | 121.86 |
2023 12 05 02:22 | Jucių He | 118.03 | 115.27 |
2023 12 05 02:19 | Kuodžių He | 44.3 | 40.85 |
2023 12 05 02:21 | Liudvinavo He | 74.8 | 71.63 |
2023 12 05 02:20 | Kapėnų He | 69.55 | 66.43 |
2023 12 05 02:22 | Pagryžuvio He | 115.0 | 108.45 |
2023 12 05 02:20 | Marijampolės He | 61.9 | 58.78 |
2023 12 05 02:20 | Puskelnių He | 55.0 | 52.15 |
2023 12 05 02:23 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.02 | 53.19 |
2023 12 05 02:21 | Netičkampio He | 75.94 | 71.79 |
2023 12 05 04:00 | Kapčiamiesčio He | 110.98 | 105.71 |
2023 12 05 03:31 | Jundeliškių He | 59.56 | 53.74 |
2023 12 05 03:16 | Antanavo He | 51.49 | 45.8 |
2023 12 05 02:24 | Užpalių He | 92.05 | 89.62 |
2023 12 05 02:20 | Labūnavos He | 39.93 | 29.72 |
Kaip savo pranešime skelbia Kauno technologijos …
skaityti toliau
Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija (UNIDO), bendradarbiaudama su …
skaityti toliau
Tarptautinė atsinaujinančios energetikos agentūra (IRENA) pristato specialią ataskaitą …
skaityti toliau