Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 07 16 10:24 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.18 | 42.95 |
2025 07 16 10:28 | Juodkiškių He | 42.96 | 31.02 |
2025 07 16 10:24 | Dvariukų He | 48.26 | 43.13 |
2025 07 16 10:27 | Angirių He | 62.96 | 47.6 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 07 16 09:00 | Eišiškių He | 138.46 | 127.71 |
2025 07 16 09:00 | Vaitiekūnų He | 96.47 | 86.31 |
2025 07 16 09:00 | Ubiškių He | 108.97 | 99.95 |
2025 07 16 09:00 | Sukančių He | 88.04 | 85.15 |
2025 07 16 09:00 | Renavo He | 89.05 | 83.22 |
2025 07 16 09:00 | Juodeikių He | 57.92 | 45.28 |
2025 07 16 10:00 | Gondingos He | 104.11 | 92.25 |
2025 07 16 10:00 | Aukštadvario He | 120.08 | 104.86 |
2025 07 16 10:00 | Antalieptės He | 143.64 | 109.31 |
2025 07 16 10:00 | Baltosios Ančios He | 99.94 | 88.23 |
2025 07 16 10:00 | Bagdononių He | 124.36 | 114.16 |
2025 07 16 10:28 | Grigiškių He | 93.89 | 89.33 |
2025 07 16 10:25 | Baltininkų He | 142.98 | 139.83 |
2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.4 | 72.33 |
2025 07 16 10:28 | Jautakių He | 46.51 | 44.33 |
2025 07 16 10:28 | Rokantiškių He | 135.28 | 131.48 |
2025 07 16 10:03 | Karolinos Hes He | 70.45 | 62.26 |
2025 07 16 10:26 | Kavarsko He | 61.92 | 57.92 |
2025 07 16 10:26 | Pastrėvio He | 80.21 | 69.84 |
2025 07 16 10:27 | Valtūnų He | 71.99 | 68.78 |
2025 07 16 10:25 | Padysnio He | 144.71 | 140.56 |
2025 07 16 10:27 | Kadrėnų He | 62.48 | 57.25 |
2025 07 16 10:21 | Svobiškio He | 128.48 | 124.79 |
2025 07 16 10:24 | Leckavos He | 49.95 | 43.34 |
2025 07 16 10:27 | Kairiškių He | 76.32 | 73.18 |
2025 07 16 10:26 | Biržuvėnų He | 124.46 | 121.16 |
2025 07 16 10:28 | Jucių He | 117.99 | 114.95 |
2025 07 16 10:27 | Kuodžių He | 44.07 | 40.94 |
2025 07 16 10:23 | Liudvinavo He | 74.74 | 71.67 |
2025 07 16 10:24 | Kapėnų He | 69.31 | 66.16 |
2025 07 16 10:27 | Pagryžuvio He | 115.08 | 108.75 |
2025 07 16 10:27 | Marijampolės He | 61.96 | 58.9 |
2025 07 16 10:27 | Puskelnių He | 54.97 | 52.44 |
2025 07 16 10:26 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 53.03 |
2025 07 16 10:24 | Netičkampio He | 75.28 | 70.83 |
2025 07 16 10:44 | Kapčiamiesčio He | 111.03 | 106.13 |
2025 07 16 09:10 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.92 |
2025 07 16 09:16 | Antanavo He | 51.48 | 46.14 |
2025 07 16 10:27 | Užpalių He | 92.04 | 90.0 |
2025 07 16 10:23 | Labūnavos He | 39.92 | 29.51 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau