Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 01 15 15:49 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.55 | 42.98 |
2025 01 15 15:51 | Juodkiškių He | 43.04 | 31.93 |
2025 01 15 15:54 | Dvariukų He | 48.26 | 43.14 |
2025 01 15 15:54 | Angirių He | 62.98 | 48.15 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 01 15 16:00 | Eišiškių He | 138.46 | 128.45 |
2025 01 15 16:00 | Vaitiekūnų He | 96.61 | 87.03 |
2025 01 15 08:00 | Ubiškių He | 109.1 | 101.33 |
2025 01 15 16:00 | Sukančių He | 88.28 | 86.59 |
2025 01 15 16:00 | Renavo He | 89.07 | 84.77 |
2025 01 15 16:00 | Juodeikių He | 58.06 | 46.91 |
2025 01 15 16:00 | Gondingos He | 104.02 | 93.13 |
2025 01 15 16:00 | Aukštadvario He | 119.94 | 105.09 |
2025 01 15 16:00 | Antalieptės He | 143.8 | 108.95 |
2025 01 15 16:00 | Baltosios Ančios He | 99.83 | 88.22 |
2025 01 14 17:00 | Bagdononių He | 124.24 | 113.85 |
2025 01 15 16:54 | Grigiškių He | 93.88 | 89.37 |
2025 01 15 15:53 | Baltininkų He | 143.34 | 138.95 |
2025 01 15 16:51 | Stirniškių He | 82.78 | 72.43 |
2025 01 15 16:53 | Jautakių He | 47.33 | 46.34 |
2025 01 15 16:53 | Rokantiškių He | 135.06 | 131.35 |
2025 01 15 14:59 | Karolinos Hes He | 70.43 | 62.21 |
2025 01 15 16:54 | Kavarsko He | 62.01 | 57.55 |
2025 01 15 16:51 | Pastrėvio He | 80.29 | 69.92 |
2025 01 15 16:53 | Valtūnų He | 72.42 | 68.58 |
2025 01 15 16:53 | Padysnio He | 144.55 | 140.39 |
2025 01 15 16:52 | Kadrėnų He | 62.6 | 57.57 |
2025 01 15 16:53 | Svobiškio He | 128.54 | 124.52 |
2025 01 15 16:52 | Leckavos He | 50.37 | 44.38 |
2025 01 15 16:54 | Kairiškių He | 76.47 | 74.42 |
2025 01 15 16:50 | Biržuvėnų He | 124.79 | 122.44 |
2025 01 15 16:49 | Jucių He | 118.13 | 116.12 |
2025 01 15 16:49 | Kuodžių He | 44.45 | 42.31 |
2025 01 15 16:53 | Liudvinavo He | 74.7 | 71.55 |
2025 01 15 16:51 | Kapėnų He | 69.64 | 67.03 |
2025 01 15 16:54 | Pagryžuvio He | 115.04 | 109.04 |
2025 01 15 16:52 | Marijampolės He | 61.93 | 58.94 |
2025 01 15 16:52 | Puskelnių He | 55.0 | 52.2 |
2025 01 15 15:54 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 53.38 |
2025 01 15 16:54 | Netičkampio He | 76.0 | 71.31 |
2025 01 15 17:44 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 105.95 |
2025 01 15 15:38 | Jundeliškių He | 59.56 | 53.75 |
2025 01 15 16:16 | Antanavo He | 51.54 | 45.91 |
2025 01 15 15:54 | Užpalių He | 92.06 | 89.34 |
2025 01 15 15:50 | Labūnavos He | 40.06 | 29.75 |
Hidroenergetika, kaip vienas … skaityti toliau
Europos Sąjunga … skaityti toliau
Potvyniai yra viena … skaityti toliau