Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 01 23 12:56 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.35 | 42.85 |
2025 01 23 12:58 | Juodkiškių He | 42.93 | 31.83 |
2025 01 23 13:00 | Dvariukų He | 48.33 | 42.99 |
2025 01 23 13:00 | Angirių He | 62.95 | 48.15 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 01 23 12:00 | Eišiškių He | 138.46 | 128.24 |
2025 01 23 12:00 | Vaitiekūnų He | 96.54 | 87.02 |
2025 01 23 13:00 | Ubiškių He | 109.04 | 100.58 |
2025 01 23 12:00 | Sukančių He | 88.12 | 86.0 |
2025 01 23 12:00 | Renavo He | 89.1 | 84.0 |
2025 01 23 12:00 | Juodeikių He | 58.01 | 45.93 |
2025 01 23 13:00 | Gondingos He | 104.06 | 92.47 |
2025 01 23 13:00 | Aukštadvario He | 119.94 | 105.03 |
2025 01 23 13:00 | Antalieptės He | 143.82 | 108.9 |
2025 01 23 12:00 | Baltosios Ančios He | 99.85 | 88.33 |
2025 01 23 13:00 | Bagdononių He | 124.23 | 113.84 |
2025 01 23 13:00 | Grigiškių He | 93.88 | 89.37 |
2025 01 23 12:59 | Baltininkų He | 143.22 | 138.84 |
2025 01 23 12:59 | Stirniškių He | 82.68 | 72.42 |
2025 01 23 12:58 | Jautakių He | 46.99 | 45.3 |
2025 01 23 12:59 | Rokantiškių He | 135.14 | 131.32 |
2025 01 23 11:47 | Karolinos Hes He | 70.42 | 62.2 |
2025 01 23 12:58 | Kavarsko He | 62.15 | 57.35 |
2025 01 23 08:04 | Pastrėvio He | 80.22 | 69.63 |
2025 01 23 12:56 | Valtūnų He | 72.39 | 68.55 |
2025 01 23 13:00 | Padysnio He | 144.5 | 140.39 |
2025 01 23 12:58 | Kadrėnų He | 62.55 | 57.47 |
2025 01 23 12:58 | Svobiškio He | 128.44 | 124.5 |
2025 01 23 12:59 | Leckavos He | 50.12 | 44.05 |
2025 01 23 12:57 | Kairiškių He | 76.41 | 73.76 |
2025 01 23 12:59 | Biržuvėnų He | 124.67 | 122.18 |
2025 01 23 12:58 | Jucių He | 118.18 | 115.85 |
2025 01 23 12:58 | Kuodžių He | 44.15 | 41.31 |
2025 01 23 12:57 | Liudvinavo He | 74.79 | 71.55 |
2025 01 23 13:00 | Kapėnų He | 69.6 | 66.68 |
2025 01 23 12:57 | Pagryžuvio He | 114.98 | 109.02 |
2025 01 23 12:59 | Marijampolės He | 61.93 | 58.93 |
2025 01 23 12:56 | Puskelnių He | 55.02 | 52.19 |
2025 01 23 12:59 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.04 | 53.35 |
2025 01 23 12:59 | Netičkampio He | 76.05 | 71.31 |
2025 01 23 13:44 | Kapčiamiesčio He | 110.95 | 105.95 |
2025 01 23 12:38 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.79 |
2025 01 23 12:16 | Antanavo He | 51.54 | 45.9 |
2025 01 23 13:00 | Užpalių He | 92.06 | 89.38 |
2025 01 23 12:57 | Labūnavos He | 39.94 | 29.67 |
Prancūzijos … skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas … skaityti toliau
Europos Sąjunga … skaityti toliau