Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 11 20:02 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.38 | 43.02 |
2025 05 11 19:58 | Juodkiškių He | 43.03 | 31.33 |
2025 05 11 20:01 | Dvariukų He | 48.32 | 42.88 |
2025 05 11 20:02 | Angirių He | 63.03 | 47.98 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 11 19:00 | Eišiškių He | 138.56 | 127.7 |
2025 05 11 18:00 | Vaitiekūnų He | 96.54 | 86.27 |
2025 05 11 20:00 | Ubiškių He | 109.06 | 99.8 |
2025 05 11 18:00 | Sukančių He | 88.12 | 85.3 |
2025 05 11 19:00 | Renavo He | 89.06 | 83.41 |
2025 05 11 19:00 | Juodeikių He | 58.08 | 45.01 |
2025 05 11 12:00 | Gondingos He | 104.07 | 91.99 |
2025 05 11 20:00 | Aukštadvario He | 120.03 | 105.07 |
2025 05 11 20:00 | Antalieptės He | 143.91 | 108.77 |
2025 05 11 19:00 | Baltosios Ančios He | 99.94 | 88.18 |
2025 05 11 20:00 | Bagdononių He | 124.33 | 113.83 |
2025 05 11 20:02 | Grigiškių He | 93.92 | 89.22 |
2025 05 11 19:59 | Baltininkų He | 143.08 | 139.41 |
2025 05 11 19:58 | Stirniškių He | 82.59 | 72.2 |
2025 05 11 20:00 | Jautakių He | 46.6 | 44.27 |
2025 05 11 20:02 | Rokantiškių He | 135.33 | 131.2 |
2025 05 11 19:34 | Karolinos Hes He | 70.46 | 62.17 |
2025 05 11 19:57 | Kavarsko He | 61.63 | 57.07 |
2025 05 11 19:57 | Pastrėvio He | 80.22 | 69.83 |
2025 05 11 19:59 | Valtūnų He | 71.72 | 68.47 |
2025 05 11 20:01 | Padysnio He | 144.63 | 140.44 |
2025 05 11 19:59 | Kadrėnų He | 62.48 | 57.44 |
2025 05 11 20:00 | Svobiškio He | 128.45 | 124.5 |
2025 05 11 19:58 | Leckavos He | 50.1 | 43.31 |
2025 05 11 20:01 | Kairiškių He | 76.32 | 73.05 |
2025 05 11 19:58 | Biržuvėnų He | 124.53 | 121.01 |
2025 05 11 19:58 | Jucių He | 118.01 | 114.94 |
2025 05 11 19:59 | Kuodžių He | 44.06 | 40.46 |
2025 05 11 20:01 | Liudvinavo He | 74.88 | 71.58 |
2025 05 11 20:01 | Kapėnų He | 69.32 | 66.0 |
2025 05 11 19:58 | Pagryžuvio He | 115.07 | 109.01 |
2025 05 11 20:02 | Marijampolės He | 61.95 | 59.02 |
2025 05 11 20:02 | Puskelnių He | 55.14 | 52.18 |
2025 05 11 20:00 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.11 |
2025 05 11 20:01 | Netičkampio He | 75.94 | 71.33 |
2025 05 11 20:44 | Kapčiamiesčio He | 110.95 | 105.93 |
2025 05 11 18:38 | Jundeliškių He | 59.54 | 53.73 |
2025 05 11 19:16 | Antanavo He | 51.5 | 45.8 |
2025 05 11 20:00 | Užpalių He | 92.05 | 89.1 |
2025 05 11 19:58 | Labūnavos He | 39.99 | 29.6 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau