Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 11 17:47 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.38 | 43.01 |
2025 05 11 17:50 | Juodkiškių He | 43.04 | 31.03 |
2025 05 11 17:49 | Dvariukų He | 48.33 | 42.88 |
2025 05 11 17:50 | Angirių He | 63.04 | 47.4 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 11 17:00 | Eišiškių He | 138.56 | 127.7 |
2025 05 11 16:00 | Vaitiekūnų He | 96.54 | 86.27 |
2025 05 11 17:00 | Ubiškių He | 109.05 | 99.8 |
2025 05 11 17:00 | Sukančių He | 88.14 | 85.18 |
2025 05 11 17:00 | Renavo He | 89.06 | 83.37 |
2025 05 11 17:00 | Juodeikių He | 58.09 | 45.0 |
2025 05 11 12:00 | Gondingos He | 104.07 | 91.99 |
2025 05 11 17:00 | Aukštadvario He | 120.03 | 105.07 |
2025 05 11 17:00 | Antalieptės He | 143.93 | 108.53 |
2025 05 11 17:00 | Baltosios Ančios He | 99.94 | 88.18 |
2025 05 11 17:00 | Bagdononių He | 124.33 | 113.82 |
2025 05 11 17:51 | Grigiškių He | 93.91 | 89.22 |
2025 05 11 17:49 | Baltininkų He | 143.07 | 139.26 |
2025 05 11 17:48 | Stirniškių He | 82.59 | 72.19 |
2025 05 11 17:50 | Jautakių He | 46.63 | 44.26 |
2025 05 11 17:51 | Rokantiškių He | 135.33 | 131.2 |
2025 05 11 18:34 | Karolinos Hes He | 70.46 | 62.17 |
2025 05 11 17:47 | Kavarsko He | 61.63 | 57.08 |
2025 05 11 17:47 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.83 |
2025 05 11 17:48 | Valtūnų He | 71.72 | 68.47 |
2025 05 11 17:50 | Padysnio He | 144.64 | 140.44 |
2025 05 11 17:49 | Kadrėnų He | 62.49 | 57.44 |
2025 05 11 17:50 | Svobiškio He | 128.46 | 124.29 |
2025 05 11 17:48 | Leckavos He | 50.12 | 43.31 |
2025 05 11 17:46 | Kairiškių He | 76.27 | 73.0 |
2025 05 11 17:48 | Biržuvėnų He | 124.52 | 121.01 |
2025 05 11 17:48 | Jucių He | 118.05 | 114.94 |
2025 05 11 17:47 | Kuodžių He | 44.08 | 40.47 |
2025 05 11 17:51 | Liudvinavo He | 74.89 | 71.51 |
2025 05 11 17:46 | Kapėnų He | 69.43 | 65.23 |
2025 05 11 17:48 | Pagryžuvio He | 115.08 | 108.77 |
2025 05 11 17:48 | Marijampolės He | 61.98 | 58.91 |
2025 05 11 17:47 | Puskelnių He | 55.19 | 52.1 |
2025 05 11 17:50 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.11 |
2025 05 11 17:51 | Netičkampio He | 75.94 | 71.33 |
2025 05 11 19:44 | Kapčiamiesčio He | 110.95 | 105.71 |
2025 05 11 17:38 | Jundeliškių He | 59.52 | 53.72 |
2025 05 11 18:16 | Antanavo He | 51.5 | 45.8 |
2025 05 11 17:50 | Užpalių He | 92.05 | 89.09 |
2025 05 11 17:48 | Labūnavos He | 39.99 | 29.6 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau