Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 05 11 19:02 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.37 | 43.02 |
2025 05 11 19:00 | Juodkiškių He | 43.04 | 31.19 |
2025 05 11 18:59 | Dvariukų He | 48.32 | 42.88 |
2025 05 11 19:02 | Angirių He | 63.04 | 47.41 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 05 11 17:00 | Eišiškių He | 138.56 | 127.7 |
2025 05 11 17:00 | Vaitiekūnų He | 96.54 | 86.27 |
2025 05 11 19:00 | Ubiškių He | 109.06 | 99.8 |
2025 05 11 18:00 | Sukančių He | 88.12 | 85.3 |
2025 05 11 18:00 | Renavo He | 89.06 | 83.38 |
2025 05 11 18:00 | Juodeikių He | 58.09 | 45.01 |
2025 05 11 12:00 | Gondingos He | 104.07 | 91.99 |
2025 05 11 19:00 | Aukštadvario He | 120.03 | 105.08 |
2025 05 11 19:00 | Antalieptės He | 143.93 | 108.53 |
2025 05 11 18:00 | Baltosios Ančios He | 99.94 | 88.18 |
2025 05 11 19:00 | Bagdononių He | 124.33 | 113.83 |
2025 05 11 19:02 | Grigiškių He | 93.91 | 89.22 |
2025 05 11 18:59 | Baltininkų He | 143.09 | 139.54 |
2025 05 11 18:58 | Stirniškių He | 82.55 | 72.2 |
2025 05 11 18:58 | Jautakių He | 46.63 | 44.24 |
2025 05 11 19:02 | Rokantiškių He | 135.34 | 131.2 |
2025 05 11 18:34 | Karolinos Hes He | 70.46 | 62.17 |
2025 05 11 19:02 | Kavarsko He | 61.63 | 57.07 |
2025 05 11 18:57 | Pastrėvio He | 80.23 | 69.83 |
2025 05 11 18:58 | Valtūnų He | 71.73 | 68.47 |
2025 05 11 19:00 | Padysnio He | 144.63 | 140.44 |
2025 05 11 18:59 | Kadrėnų He | 62.49 | 57.44 |
2025 05 11 19:00 | Svobiškio He | 128.46 | 124.28 |
2025 05 11 18:58 | Leckavos He | 50.09 | 43.31 |
2025 05 11 19:01 | Kairiškių He | 76.25 | 72.54 |
2025 05 11 18:58 | Biržuvėnų He | 124.53 | 121.01 |
2025 05 11 18:59 | Jucių He | 118.02 | 115.07 |
2025 05 11 18:58 | Kuodžių He | 44.08 | 40.46 |
2025 05 11 19:01 | Liudvinavo He | 74.89 | 71.54 |
2025 05 11 19:01 | Kapėnų He | 69.35 | 65.95 |
2025 05 11 18:58 | Pagryžuvio He | 115.08 | 108.87 |
2025 05 11 19:02 | Marijampolės He | 61.98 | 58.95 |
2025 05 11 19:02 | Puskelnių He | 55.16 | 52.18 |
2025 05 11 19:00 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.07 | 53.11 |
2025 05 11 19:01 | Netičkampio He | 75.94 | 71.32 |
2025 05 11 19:44 | Kapčiamiesčio He | 110.95 | 105.71 |
2025 05 11 17:38 | Jundeliškių He | 59.52 | 53.72 |
2025 05 11 18:16 | Antanavo He | 51.5 | 45.8 |
2025 05 11 19:00 | Užpalių He | 92.05 | 89.09 |
2025 05 11 18:57 | Labūnavos He | 39.99 | 29.57 |
Prancūzijos …
skaityti toliau
Hidroenergetika, kaip vienas …
skaityti toliau
Europos Sąjunga …
skaityti toliau