Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
---|---|---|---|
2025 01 15 15:49 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.55 | 42.98 |
2025 01 15 15:51 | Juodkiškių He | 43.04 | 31.93 |
2025 01 15 15:54 | Dvariukų He | 48.26 | 43.14 |
2025 01 15 15:54 | Angirių He | 62.98 | 48.15 |
2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
2025 01 15 15:00 | Eišiškių He | 138.46 | 128.46 |
2025 01 15 15:00 | Vaitiekūnų He | 96.61 | 87.03 |
2025 01 15 08:00 | Ubiškių He | 109.1 | 101.33 |
2025 01 15 15:00 | Sukančių He | 88.33 | 86.47 |
2025 01 15 15:00 | Renavo He | 89.08 | 84.77 |
2025 01 15 15:00 | Juodeikių He | 58.06 | 46.89 |
2025 01 15 15:00 | Gondingos He | 104.02 | 93.11 |
2025 01 15 15:00 | Aukštadvario He | 119.94 | 105.1 |
2025 01 15 15:00 | Antalieptės He | 143.8 | 108.95 |
2025 01 15 15:00 | Baltosios Ančios He | 99.83 | 88.21 |
2025 01 14 17:00 | Bagdononių He | 124.24 | 113.85 |
2025 01 15 15:54 | Grigiškių He | 93.88 | 89.37 |
2025 01 15 15:53 | Baltininkų He | 143.34 | 138.95 |
2025 01 15 15:51 | Stirniškių He | 82.76 | 72.43 |
2025 01 15 15:52 | Jautakių He | 47.33 | 46.34 |
2025 01 15 15:53 | Rokantiškių He | 135.07 | 131.37 |
2025 01 15 14:59 | Karolinos Hes He | 70.43 | 62.21 |
2025 01 15 15:54 | Kavarsko He | 62.02 | 57.56 |
2025 01 15 15:51 | Pastrėvio He | 80.29 | 69.92 |
2025 01 15 15:53 | Valtūnų He | 72.42 | 68.58 |
2025 01 15 15:53 | Padysnio He | 144.55 | 140.39 |
2025 01 15 15:52 | Kadrėnų He | 62.6 | 57.57 |
2025 01 15 15:53 | Svobiškio He | 128.54 | 124.53 |
2025 01 15 15:51 | Leckavos He | 50.36 | 44.38 |
2025 01 15 15:54 | Kairiškių He | 76.44 | 74.37 |
2025 01 15 15:50 | Biržuvėnų He | 124.78 | 122.45 |
2025 01 15 15:50 | Jucių He | 118.14 | 116.1 |
2025 01 15 15:50 | Kuodžių He | 44.44 | 42.3 |
2025 01 15 15:53 | Liudvinavo He | 74.7 | 71.7 |
2025 01 15 15:50 | Kapėnų He | 69.62 | 67.03 |
2025 01 15 15:53 | Pagryžuvio He | 115.04 | 109.04 |
2025 01 15 15:52 | Marijampolės He | 61.93 | 58.93 |
2025 01 15 15:52 | Puskelnių He | 55.01 | 52.19 |
2025 01 15 15:54 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 53.38 |
2025 01 15 15:53 | Netičkampio He | 76.0 | 71.31 |
2025 01 15 16:44 | Kapčiamiesčio He | 110.96 | 105.95 |
2025 01 15 15:38 | Jundeliškių He | 59.56 | 53.75 |
2025 01 15 15:16 | Antanavo He | 51.54 | 45.9 |
2025 01 15 15:54 | Užpalių He | 92.06 | 89.34 |
2025 01 15 15:50 | Labūnavos He | 40.06 | 29.75 |
Hidroenergetika, kaip vienas … skaityti toliau
Europos Sąjunga … skaityti toliau
Potvyniai yra viena … skaityti toliau