Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
| Data ir laikas | Tvenkinys | Vandens lygis aukšt. bjefe, m | Vandens lygis žem. bjefe, m |
|---|---|---|---|
| 2026 06 05 03:00 | Bublių He (Kėdainių Raj.) | 48.33 | 42.98 |
| 2026 06 04 18:00 | Juodkiškių He | 43.02 | 31.04 |
| 2026 06 05 02:21 | Dvariukų He | 48.35 | 42.58 |
| 2026 06 05 02:21 | Angirių He | 62.98 | 47.55 |
| 2023 03 19 07:59 | Kesių He | 69.23 | 64.03 |
| 2023 03 19 07:59 | Sablauskių He | 69.32 | 65.81 |
| 2023 03 19 07:59 | Rudikių Malūno He | 81.68 | 80.63 |
| 2026 06 05 03:00 | Eišiškių He | 138.55 | 127.23 |
| 2026 06 04 17:00 | Vaitiekūnų He | 96.52 | 86.29 |
| 2026 06 05 03:00 | Ubiškių He | 109.05 | 99.77 |
| 2026 06 05 03:00 | Sukančių He | 88.02 | 84.91 |
| 2026 06 05 03:00 | Renavo He | 89.08 | 83.23 |
| 2026 06 04 19:00 | Juodeikių He | 58.01 | 44.59 |
| 2026 06 05 03:00 | Gondingos He | 104.05 | 92.41 |
| 2026 06 05 03:00 | Aukštadvario He | 120.00 | 104.72 |
| 2026 06 05 03:00 | Antalieptės He | 143.95 | 108.90 |
| 2026 06 04 19:00 | Baltosios Ančios He | 99.89 | 88.08 |
| 2026 06 05 03:00 | Bagdononių He | 124.31 | 114.00 |
| 2026 06 05 02:21 | Grigiškių He | 93.84 | 89.19 |
| 2026 06 05 02:19 | Baltininkų He | 143.05 | 139.50 |
| 2025 06 29 12:16 | Stirniškių He | 80.40 | 72.33 |
| 2026 06 05 02:21 | Jautakių He | 46.48 | 44.12 |
| 2026 06 05 02:19 | Rokantiškių He | 135.36 | 131.23 |
| 2026 06 05 03:09 | Karolinos Hes He | 70.47 | 62.23 |
| 2026 06 05 02:21 | Kavarsko He | 61.63 | 57.01 |
| 2026 06 05 02:19 | Pastrėvio He | 80.22 | 69.73 |
| 2026 06 05 02:21 | Valtūnų He | 71.73 | 68.47 |
| 2026 06 05 02:21 | Padysnio He | 144.69 | 140.29 |
| 2026 06 05 02:20 | Kadrėnų He | 62.59 | 57.32 |
| 2026 06 05 02:18 | Svobiškio He | 128.41 | 124.39 |
| 2026 06 05 02:16 | Leckavos He | 49.20 | 43.27 |
| 2026 06 05 02:21 | Kairiškių He | 76.21 | 72.53 |
| 2026 06 05 02:19 | Biržuvėnų He | 124.51 | 121.12 |
| 2026 06 05 02:17 | Jucių He | 117.99 | 114.83 |
| 2026 06 05 02:20 | Kuodžių He | 44.04 | 40.31 |
| 2026 06 05 02:17 | Liudvinavo He | 74.79 | 71.58 |
| 2026 06 05 02:20 | Kapėnų He | 69.32 | 66.06 |
| 2026 06 05 02:19 | Pagryžuvio He | 115.07 | 108.77 |
| 2026 06 05 02:19 | Marijampolės He | 61.95 | 59.06 |
| 2026 06 05 02:20 | Puskelnių He | 55.02 | 52.31 |
| 2026 06 05 02:19 | Bublių He (Rumšiškių Sen.) | 60.06 | 53.00 |
| 2026 06 05 02:17 | Netičkampio He | 75.94 | 70.89 |
| 2026 06 05 03:57 | Kapčiamiesčio He | 110.95 | 105.71 |
| 2026 06 05 02:28 | Jundeliškių He | 59.58 | 53.52 |
| 2026 06 05 03:16 | Antanavo He | 51.53 | 46.22 |
| 2026 06 05 02:21 | Užpalių He | 92.06 | 89.32 |
| 2026 06 05 02:18 | Labūnavos He | 40.00 | 29.37 |
Europos hidroenergetikos …
skaityti toliau
Europos hidroenergetikos sektorius išgyvena technologinį …
skaityti toliau
Kol pasaulis diskutuoja apie …
skaityti toliau